- ALL MATCH
- Asia
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Armenia
- Australia
- Azerbaijan
- Bahrain
- Bangladesh
- Belarus
- Belgium
- Bosnia
- Morocco
- Brazil
- Bulgaria
- Cambodia
- Colombia
- Chile
- China
- Americas
- Croatia
- Cyprus
- Czech Republic
- Denmark
- Egypt
- England
- Estonia
- Finland
- France
- Spain
- North Macedonia
- Georgia
- Germany
- Greece
- Netherlands
- Hungary
- Iceland
- India
- Indonesia
- International
- Iraq
- Ireland
- Italy
- Japan
- Jordan
- South Korea
- Kazakhstan
- Kosovo
- Latvia
- Libya
- Uruguay
- Mexico
- Guatemala
- Honduras
- Portugal
- Ecuador
- Malaysia
- Lithuania
- Malta
- Montenegro
- Nicaragua
- Norway
- Oman
- Panama
- Peru
- Poland
- Paraguay
- Venezuela
- Tunisia
- Romania
- Russia
- Saudi Arabia
- Scotland
- Serbia
- Singapore
- Slovakia
- Slovenia
- Sweden
- Switzerland
- Tajikistan
- Thailand
- Republic of Trinidad
- Turkey
- UAE
- Africa
- Ukraine
- United States
- Vietnam
- Wales
- Europe
AFC Women’s Asian Cup | |||
| 2026-03-07 05:00:00 | Chinese Taipei (W) | 1 - 0 | Vietnam (W) |
| 2026-03-07 11:00:00 | India (W) | 0 - 11 | Japan (W) |
Albania Kategoria e Pare | |||
| 2026-03-07 13:00:00 | Burreli | 0 - 0 | KS Iliria Fushe |
| 2026-03-07 13:00:00 | Skenderbeu Korca | 2 - 0 | Lushnja KS |
| 2026-03-07 13:00:00 | Pogradeci | 4 - 1 | KS Korabi Peshkopi |
| 2026-03-07 13:00:00 | KS Perparimi Kukesi | 0 - 0 | Luftetari |
| 2026-03-07 13:00:00 | KF Laci | 2 - 1 | Apolonia Fier |
Algerian Ligue Professionnelle 1 | |||
| 2026-03-07 21:00:00 | CR Belouizdad | 3 - 1 | MB Rouissat |
Andorra Primera Divisió | |||
| 2026-03-07 18:30:00 | FC Ordino | 1 - 2 | Ranger's FC |
Armenia Division 2 | |||
| 2026-03-07 11:00:00 | MIKA Ashtarak | 2 - 5 | Andranik |
Armenia Premier League | |||
| 2026-03-07 11:00:00 | FC Van | 1 - 2 | Ararat Yerevan |
Australia A-League | |||
| 2026-03-07 06:00:00 | Newcastle Jets | 2 - 1 | Western Sydney |
| 2026-03-07 08:35:00 | Sydney FC | 2 - 2 | Melbourne Victory |
Australia New South Wales League 2 | |||
| 2026-03-07 06:00:00 | PCYC Parramatta Eagles | 6 - 0 | Mounties Wanderers |
| 2026-03-07 06:10:00 | Inner West Hawks | 3 - 1 | Sydney University |
| 2026-03-07 08:00:00 | Bonnyrigg White Eagles | 5 - 0 | Bankstown United FC |
| 2026-03-07 08:00:00 | Camden Tigers SC | 1 - 3 | Dunbar Rovers FC |
| 2026-03-07 08:00:00 | Western Rage | 4 - 2 | Central Coast United FC |
Australia New South Wales NPL Women | |||
| 2026-03-07 06:00:00 | MetroStars (W) | 0 - 4 | Salisbury Inter (W) |
Australia New South Wales Super League | |||
| 2026-03-07 05:30:00 | Macarthur Rams | 1 - 1 | Newcastle Jets FC (Youth) |
| 2026-03-07 05:45:00 | Northern Tigers | 2 - 0 | Hake Ya Dong in Sydney City |
| 2026-03-07 08:00:00 | Canterbury Bankstown FC | 0 - 0 | Rydalmere Lions FC |
| 2026-03-07 08:00:00 | Western City Rangers FC | 2 - 1 | Inter Lions |
Australia New South Wales U20 Super League | |||
| 2026-03-07 06:00:00 | Western City Rangers FC U20 | 1 - 1 | Inter Lions U20 |
| 2026-03-07 06:00:00 | Canterbury Bankstown U20 | 0 - 5 | Rydalmere Lions FCU20 |
| 2026-03-07 07:30:00 | Macarthur Rams U20 | 0 - 0 | Newcastle Jets U20 |
| 2026-03-07 07:50:00 | Northern Tigers U20 | 3 - 0 | Hakoah Sydney City East U20 |
Australia Northern NSW Premier League | |||
| 2026-03-07 03:00:00 | Lambton Jaffas FC | 2 - 5 | Broadmeadow Magic |
| 2026-03-07 06:00:00 | Belmont Swansea United SC | 3 - 4 | Maitland |
| 2026-03-07 08:00:00 | Weston Workers FC | 2 - 4 | Charleston City Blues |
Australia Northern NSW Reserves League | |||
| 2026-03-07 01:00:00 | Lambton Jaffas Reserves | 2 - 1 | Broadmeadow Magic Reserves |
| 2026-03-07 04:00:00 | Belmont Swansea United SC Reserves | 2 - 0 | Maitland FC Reserves |
| 2026-03-07 05:00:00 | Weston Workers Reserves | 4 - 3 | Charlestown Azzurri Reserves |
Australia NPL Queensland U23 | |||
| 2026-03-07 03:00:00 | Capalaba Bulldogs U23 | 0 - 0 | Logan Lightning U23 |
| 2026-03-07 03:45:00 | Robina City Blue U23 | 3 - 4 | Brisbane Strikers U23 |
| 2026-03-07 05:30:00 | North Star U23 | 2 - 2 | Sunshine Coast U23 |
| 2026-03-07 05:45:00 | Peninsula Power U23 | 1 - 3 | Brisbane Olympic FC U23 |
| 2026-03-07 06:00:00 | WDSC Wolves U23 | 0 - 4 | Moreton Bay United U23 |
| 2026-03-07 08:00:00 | Holland Park Hawks U23 | 3 - 4 | Broadbeach United U23 |
| 2026-03-07 08:00:00 | Ipswich FC U23 | 0 - 1 | Caboolture FC U23 |
| 2026-03-07 10:00:00 | Brisbane City U23 | 1 - 0 | Eastern Suburbs U23(AUS) |
Australia NPL Victoria U23 | |||
| 2026-03-07 01:30:00 | Green Gully U23 | 4 - 1 | Hume City U23 |
| 2026-03-07 02:00:00 | Dandenong Thunder U23 | 3 - 2 | Avondale U23 |
| 2026-03-07 04:00:00 | Dandenong City U23 | 1 - 0 | Caroline Springs George Cross U23 |
| 2026-03-07 05:00:00 | Altona Magic U23 | 2 - 1 | St Albans Saints U23 |
Australia Queensland State Leagues | |||
| 2026-03-07 06:00:00 | Holland Park Hawks FC | 1 - 2 | Broadbeach United |
| 2026-03-07 06:00:00 | Ipswich City | 3 - 1 | Caboolture FC |
| 2026-03-07 06:00:00 | Robina City Blue | 2 - 3 | Brisbane Strikers |
| 2026-03-07 07:00:00 | Capalaba Bulldogs | 1 - 3 | Logan Lightning |
| 2026-03-07 07:45:00 | North Star | 1 - 2 | Sunshine Coast Wanderers FC |
Australia Queensland State Women's Premier League | |||
| 2026-03-07 08:00:00 | Souths United SC (W) | 0 - 3 | Brisbane Olympic (W) |
| 2026-03-07 09:00:00 | Capalaba (W) | 1 - 2 | Gold Coast United W |
| 2026-03-07 09:00:00 | Eastern Suburbs SC (W) | 2 - 3 | Gold Coast Knights (W) |
Australia SA Premier League Women Reserves | |||
| 2026-03-07 01:30:00 | MetroStars Reserves (W) | 5 - 0 | Salisbury Inter Reserves (W) |
Australia Victoria PL 1 U23 | |||
| 2026-03-07 02:00:00 | Northcote City U23 | 1 - 1 | North Geelong Warriors U23 |
| 2026-03-07 02:00:00 | Manningham United Blues U23 | 1 - 2 | Langwarrin U23 |
| 2026-03-07 04:15:00 | FC Melbourne Srbija U23 | 2 - 1 | North Sunshine Eagles U23 |
Australia Victoria State League | |||
| 2026-03-07 04:00:00 | Werribee City | 1 - 0 | Whittlesea United |
| 2026-03-07 04:00:00 | Box Hill United SC | 1 - 1 | Bayside Argonauts FC |
| 2026-03-07 07:15:00 | Altona City | 1 - 2 | Springvale White Eagles |
| 2026-03-07 07:15:00 | Eastern Lions SC | 3 - 1 | Goulburn Valley Suns |
Australia Western Australia U23 League | |||
| 2026-03-07 03:00:00 | Western Knights U23 | 2 - 0 | Dianella White Eagles U23 |
| 2026-03-07 03:00:00 | Perth RedStar FC U23 | 3 - 2 | Olympic Kingsway U23 |
| 2026-03-07 03:00:00 | Bayswater City U23 | 0 - 0 | Armadale U23 |
| 2026-03-07 09:00:00 | Sorrento U23 | 0 - 0 | Stirling Macedonia U23 |
| 2026-03-07 09:00:00 | Balcatta U23 | 1 - 2 | Fremantle City FC U23 |
Austria Landesliga | |||
| 2026-03-07 12:00:00 | SC Red Star Penzing | 1 - 1 | SV Gerasdorf Stammer |
| 2026-03-07 13:00:00 | SV Wienerberger | 4 - 2 | SV Schwechat |
Azerbaijan Premier League | |||
| 2026-03-07 11:00:00 | Karvan Evlakh | 1 - 1 | Standard Sumgayit |
Bahraini King’s Cup | |||
| 2026-03-07 18:30:00 | Al-Ahli(BHR) | 2 - 2 | Al-Ittifaq |
| 2026-03-07 18:30:00 | Bahrain SC | 1 - 4 | Al-Riffa |
Bangladesh Premier League | |||
| 2026-03-07 08:45:00 | Mohammedan Dhaka | 1 - 2 | Fortis Limited |
Belarus Cup | |||
| 2026-03-07 11:00:00 | FC Torpedo Zhodino | 1 - 0 | BATE Borisov |
Belgian Division 2 | |||
| 2026-03-07 17:30:00 | Antwerp B | 0 - 1 | Wellen |
| 2026-03-07 18:30:00 | Stade Vervietois | 1 - 4 | Ganshoren |
Belgian First Amateur Division | |||
| 2026-03-07 18:30:00 | Dessel Sport | 2 - 3 | Thes Sport |
| 2026-03-07 18:30:00 | Ninove | 1 - 1 | Hasselt |
| 2026-03-07 19:00:00 | Roeselare Daisel | 6 - 4 | Oud-Heverlee Leuven B |
| 2026-03-07 19:00:00 | RFC Meux | 3 - 1 | Habay la Neuve |
| 2026-03-07 19:00:00 | Rochefort | 1 - 1 | Tubize |
| 2026-03-07 19:00:00 | Excelsior Virton | 0 - 3 | RAEC Mons |
Belgian Pro League | |||
| 2026-03-07 17:15:00 | FCV Dender EH | 2 - 2 | Charleroi |
| 2026-03-07 19:45:00 | Saint Gilloise | 2 - 1 | Racing Genk |
Belgian Second Division | |||
| 2026-03-07 19:00:00 | Anderlecht II | 0 - 0 | Patro Eisden |
| 2026-03-07 19:00:00 | KVSK Lommel | 1 - 1 | Kortrijk |
| 2026-03-07 19:00:00 | Olympic Charleroi | 0 - 2 | RWDM Brussels |
Belgium Women 1st National | |||
| 2026-03-07 17:30:00 | Zulte-Waregem II (W) | 2 - 2 | Anderlecht II (W) |
| 2026-03-07 19:00:00 | KVK Tienen (W) | 0 - 3 | RAEC Mons (W) |
Bosnia and Herzegovina Premier League | |||
| 2026-03-07 17:30:00 | Borac Banja Luka | 5 - 1 | NK Siroki Brijeg |
Bosnia and Herzegovina Prva Liga - RS | |||
| 2026-03-07 13:00:00 | Drina Zvornik | 2 - 0 | FK Zvijezda 09 |
Botola 2 | |||
| 2026-03-07 22:00:00 | Wydad Fes | 1 - 2 | Jeunesse Sportive Soualem |
Botola Pro 1 | |||
| 2026-03-07 22:00:00 | Kawkab de Marrakech | 2 - 1 | Hassania Agadir |
| 2026-03-07 22:00:00 | Raja Club Athletic | 2 - 0 | Olympique de Safi |
| 2026-03-07 22:00:00 | Renaissance Zmamra | 0 - 0 | FAR Forces Armee Royales |
| 2026-03-07 22:00:00 | Olympique Dcheira | 0 - 2 | Maghreb Fez |
Botswana Premier League | |||
| 2026-03-07 17:00:00 | Gaborone United | 4 - 0 | Township Rollers |
BRA CGD | |||
| 2026-03-07 19:00:00 | Atletico Clube Goianiense | 0 - 2 | Goias |
BRA CP | |||
| 2026-03-07 19:00:00 | Potiguar RN | 1 - 3 | America FC Natal RN |
BRA SE | |||
| 2026-03-07 19:00:00 | Confianca SE | 1 - 1 | CS Sergipe |
Brazil Brasiliense DF Division 1 | |||
| 2026-03-07 19:00:00 | Sobradinho EC | 0 - 0 | Samambaia DF |
Brazil Campeonato Acreano | |||
| 2026-03-07 20:00:00 | Humaita AC | 1 - 1 | Rio Branco AC |
| 2026-03-07 22:15:00 | Santa Cruz Arce | 3 - 2 | ADE Senador Guiomard |
Brazil Campeonato Alagoano | |||
| 2026-03-07 19:00:00 | ASA AL | 1 - 1 | CRB AL |
Brazil Campeonato Amapaense | |||
| 2026-03-07 19:00:00 | Ypiranga AP | 0 - 1 | Sao Jose(AP) |
Brazil Campeonato Amazonense | |||
| 2026-03-07 20:00:00 | Manaus (AM) | 1 - 1 | Parintins FC |
Brazil Campeonato Baiano Division | |||
| 2026-03-07 20:00:00 | Bahia | 2 - 1 | Vitoria BA |
Brazil Campeonato Capixaba | |||
| 2026-03-07 19:00:00 | Vilavelhense | 1 - 2 | Serra |
Brazil Campeonato Carioca | |||
| 2026-03-07 21:00:00 | Botafogo RJ | 3 - 1 | Bangu |
Brazil Campeonato Carioca U20 Women | |||
| 2026-03-07 18:00:00 | Sport Recife U20 (W) | 0 - 2 | Sao Paulo/SP (W) |
Brazil Campeonato Catarinense Division 1 | |||
| 2026-03-07 21:00:00 | Criciuma | 3 - 2 | Camboriu SC |
Brazil Campeonato Gaucho | |||
| 2026-03-07 20:00:00 | Avenida RS | 0 - 0 | Inter Santa Maria(RS) |
| 2026-03-07 20:00:00 | Monsoon FC | 2 - 0 | Guarany de Bage |
Brazil Campeonato Mineiro Division 1 | |||
| 2026-03-07 21:30:00 | North Esporte Clube | 1 - 0 | Uniao Recreativa dos Trabalhadores MG/URT |
Brazil Campeonato Paulista B | |||
| 2026-03-07 18:00:00 | Ah so Santa SP | 2 - 1 | Oeste |
| 2026-03-07 18:00:00 | Ferroviaria SP | 1 - 1 | Linense(BRA) |
| 2026-03-07 18:00:00 | Inter de Limeira | 1 - 2 | Juventus SP |
| 2026-03-07 18:00:00 | Ituano SP | 3 - 3 | Monte Azul SP |
| 2026-03-07 18:00:00 | XV de Piracicaba | 5 - 1 | CA Votuporanguense SP |
| 2026-03-07 18:00:00 | Santo Andre | 4 - 2 | Sao Bento |
| 2026-03-07 18:00:00 | Esporte Clube Sao Jose SP | 1 - 2 | Sertaozinho |
| 2026-03-07 18:00:00 | Taubate | 1 - 1 | Gremio Prudente |
Brazil Campeonato Paulista C | |||
| 2026-03-07 13:00:00 | Uniao Suzano AC SP | 0 - 2 | Paulista(SP) |
| 2026-03-07 18:00:00 | Desportivo Brasil SP | 1 - 1 | Uniao Barbarense |
| 2026-03-07 18:00:00 | Rio Branco(SP) | 0 - 2 | Marilia Ac |
| 2026-03-07 18:00:00 | Rio Preto SP | 1 - 0 | XV de Jau |
| 2026-03-07 21:00:00 | Catanduva FC | 0 - 2 | Uniao Sao Joao EC |
Brazil Campeonato Piauiense | |||
| 2026-03-07 20:00:00 | Atletico Piauiense/PI | 2 - 1 | Altos/PI |
Brazil Campeonato Roraimense | |||
| 2026-03-07 21:30:00 | Bare RR | 1 - 2 | Sao Raimundo/RR |
Brazil Campeonato Tocantinense | |||
| 2026-03-07 19:00:00 | Araguaina | 0 - 2 | Uniao Atletica Carmolandense/TO |
| 2026-03-07 19:00:00 | Guarai SC | 0 - 1 | Gurupi |
| 2026-03-07 19:00:00 | Palmas | 2 - 5 | Bela Vista TO |
| 2026-03-07 19:00:00 | Tocantinopolis | 2 - 1 | Capital TO |
Brazil Copa Grao Para | |||
| 2026-03-07 22:00:00 | Castanhal PA | 0 - 1 | Capitao Poco EC |
Brazil national youth (U20) Football Championship | |||
| 2026-03-07 12:00:00 | Galicia BA (Youth) | 1 - 0 | SSA FC U20 |
| 2026-03-07 12:30:00 | Goias U20 | 2 - 0 | Uniao Inhumas U20 |
| 2026-03-07 12:30:00 | Goiania (Youth) | 1 - 1 | Vila Nova (Youth) |
| 2026-03-07 12:30:00 | Cerrado U20 | 0 - 3 | Trindade AC Youth |
| 2026-03-07 17:50:00 | Feirense FC U20 | 2 - 1 | Jacobina U20 |
| 2026-03-07 18:30:00 | London City U20 | 3 - 0 | Patriotas PR Youth |
| 2026-03-07 18:30:00 | CA Pontalinense U20 | 1 - 2 | Aparecidense U20 |
Brazil Paraibano | |||
| 2026-03-07 20:00:00 | Botafogo PB | 3 - 1 | Serra Branca EC |
Brazil Paulista Serie B | |||
| 2026-03-07 18:00:00 | Comercial SP | 2 - 0 | Nacional SP |
| 2026-03-07 18:00:00 | Tanabi SP | 0 - 0 | Jacarei Futebol Clube |
| 2026-03-07 18:00:00 | CA Taquaritinga SP | 1 - 2 | Sao Caetano |
| 2026-03-07 19:00:00 | Barretos SP | 2 - 1 | Atletico Aracatuba |
| 2026-03-07 20:00:00 | Lemense SP | 1 - 2 | Colorado Caieiras FC |
| 2026-03-07 22:00:00 | Gremio Saocarlense/SP | 1 - 0 | Vocem SP |
| 2026-03-07 22:30:00 | Penapolense | 0 - 0 | Inter Bebedouro/SP |
Brazilian Brazil Copa Rio OPGU20 Cup | |||
| 2026-03-07 13:00:00 | Madureira Youth | 2 - 1 | Nova Iguacu U20 |
| 2026-03-07 13:00:00 | Portuguesa RJ U20 | 1 - 2 | Bangu U20 |
| 2026-03-07 18:00:00 | Fluminense RJ (Youth) | 1 - 0 | Boavista (RJ) Youth |
| 2026-03-07 18:00:00 | Volta Redonda U20 | 1 - 2 | Olaria RJ U20 |
Bulgaria First League | |||
| 2026-03-07 13:00:00 | Septemvri Sofia | 0 - 3 | Cherno More Varna |
Bulgaria Premier League Women | |||
| 2026-03-07 10:30:00 | LP Super Sport Sofia (W) | 2 - 2 | Enko Plovdiv (W) |
Bulgaria Second League | |||
| 2026-03-07 10:15:00 | Vihren Sandanski | 3 - 1 | Belasitsa Petrich |
Cambodian Premier League | |||
| 2026-03-07 11:00:00 | ISI Dangkor Senchey FC | 0 - 1 | Kirivong Sok Sen Chey |
| 2026-03-07 11:00:00 | Life Sihanoukville | 0 - 2 | Visakha FC |
Campeonato Paranaense | |||
| 2026-03-07 19:00:00 | Londrina PR | 0 - 0 | Operario Ferroviario PR |
Categoria Primera A | |||
| 2026-03-07 01:30:00 | Deportivo Cali | 0 - 2 | Deportiva Once Caldas |
| 2026-03-07 21:00:00 | Aguilas Doradas | 1 - 2 | Atletico Nacional Medellin |
Chile Primera B | |||
| 2026-03-07 21:00:00 | Cobreloa | 5 - 1 | Curico Unido |
| 2026-03-07 23:30:00 | Deportes Iquique | 0 - 0 | San Marcos de Arica |
Chile Primera Division | |||
| 2026-03-07 21:00:00 | Audax Italiano | 0 - 1 | Colo Colo |
| 2026-03-07 23:30:00 | O.Higgins | 1 - 0 | Univ Catolica |
Chile Tercera | |||
| 2026-03-07 22:00:00 | Comunal Cabrero | 0 - 0 | Lota Schwager |
Chinese Super League | |||
| 2026-03-07 07:30:00 | Tianjin Tigers | 0 - 0 | Chongqing Tonglianglong |
| 2026-03-07 07:30:00 | Shandong Taishan | 3 - 0 | Liaoning Tieren |
| 2026-03-07 09:00:00 | Shanghai Shenhua | 5 - 3 | Dalian Zhixing |
| 2026-03-07 11:35:00 | Shanghai Port | 1 - 2 | Henan Football Club |
| 2026-03-07 11:35:00 | Yunnan Yukun | 3 - 1 | Qingdao Manatee |
Copa Libertadores U20 | |||
| 2026-03-07 22:00:00 | Independiente Medellin U20 | 1 - 0 | Bolivar U20 |
Costa Rica 2.Liga | |||
| 2026-03-07 19:00:00 | AD Sarchi | 2 - 2 | International San Carlos |
| 2026-03-07 23:00:00 | Santa Cruz Costa Rica | 1 - 0 | AD Grecia |
Costa Rica Primera Division Women | |||
| 2026-03-07 02:00:00 | Saprissa (W) | 3 - 2 | Municipal Pococi (W) |
| 2026-03-07 02:00:00 | Sporting FC (W) | 2 - 0 | Dimas Escazu (W) |
Croatia 2.HNL | |||
| 2026-03-07 11:45:00 | Bijelo Brdo | 0 - 0 | Rudes |
| 2026-03-07 11:45:00 | Radnik Sesvete | 3 - 0 | NK Dugopolje |
Croatia U19 League | |||
| 2026-03-07 09:00:00 | HNK Sibenik U19 | 1 - 5 | Slaven Belupo U19 |
| 2026-03-07 10:00:00 | NK Samobor U19 | 0 - 5 | Hajduk Split U19 |
| 2026-03-07 11:00:00 | Rijeka U19 | 0 - 2 | Kustosija U19 |
Curacao League | |||
| 2026-03-07 23:00:00 | Jong Holland | 3 - 0 | SC Atletiko Salina |
Cyprus 1 Division | |||
| 2026-03-07 17:00:00 | Omonia Aradippou | 0 - 2 | Omonia Nicosia FC |
Cyprus 2 Division | |||
| 2026-03-07 13:00:00 | Iraklis Yerolakkou | 2 - 1 | Spartakos Kitiou |
Czech Group D League | |||
| 2026-03-07 09:15:00 | SK Ujezd Praha 4 | 0 - 2 | SK Slany |
| 2026-03-07 09:15:00 | Tempo Praha | 2 - 0 | Karlovy Vary Dvory |
| 2026-03-07 09:15:00 | FK Chomutov | 2 - 1 | FK Olympie Brezova |
| 2026-03-07 09:15:00 | Brandys Nad Labem | 1 - 1 | TJ Svitavy |
Czech Republic 2.Liga | |||
| 2026-03-07 09:15:00 | Chrudim | 0 - 2 | Opava |
| 2026-03-07 17:00:00 | Dynamo Ceske Budejovice | 2 - 0 | Slavia Prague B |
Czech Republic Ceska Fotbalova Liga | |||
| 2026-03-07 09:00:00 | FK Pribram B | 3 - 1 | Sokol Hostoun |
| 2026-03-07 09:15:00 | Spolana Neratovice | 2 - 0 | Mlada Boleslav B |
| 2026-03-07 09:15:00 | Pardubice B | 2 - 2 | Banik Most-Sous |
| 2026-03-07 09:15:00 | Aritma Praha | 3 - 1 | Loko Vltavin |
| 2026-03-07 09:15:00 | Taborsko B | 1 - 4 | FC Pisek |
| 2026-03-07 09:30:00 | Ceske Budejovice B | 1 - 1 | Domazlice |
Czech Republic Division 2 Women | |||
| 2026-03-07 12:00:00 | Ceske Budejovice (W) | 1 - 1 | Pardubice (W) |
Czech Republic Gambrinus Liga | |||
| 2026-03-07 17:00:00 | Baumit Jablonec | 1 - 2 | Sigma Olomouc |
Czech Republic U19 League | |||
| 2026-03-07 09:15:00 | Viktoria Plzen U19 | 2 - 3 | Tescoma Zlin U19 |
| 2026-03-07 10:00:00 | MFK Karvina U19 | 2 - 3 | Sigma Olomouc U19 |
| 2026-03-07 10:00:00 | Mlada Boleslav U19 | 2 - 1 | Dynamo Ceske Budejovice U19 |
| 2026-03-07 10:00:00 | Banik Ostrava U19 | 3 - 2 | Vysocina Jihlava U19 |
| 2026-03-07 10:00:00 | Slavia Praha U19 | 3 - 2 | Slovan Liberec U19 |
| 2026-03-07 11:15:00 | Hradec Kralove U19 | 3 - 1 | Slovacko U19 |
Danish 1st Division | |||
| 2026-03-07 13:00:00 | Hillerod Fodbold | 0 - 1 | B93 Copenhagen |
| 2026-03-07 13:00:00 | Middelfart G og | 1 - 2 | Hvidovre IF |
Denmark - 2.Liga | |||
| 2026-03-07 12:30:00 | VSK Arhus | 0 - 0 | Thisted FC |
| 2026-03-07 13:00:00 | Vendsyssel | 2 - 1 | Brabrand |
Denmark - 4.Liga | |||
| 2026-03-07 11:00:00 | Saaby Fodbold | 0 - 0 | Glostrup FK |
| 2026-03-07 11:30:00 | Aalborg Freja | 0 - 5 | Aarhus Fremad 2 |
| 2026-03-07 12:00:00 | Næstved IF 2 | 2 - 0 | Frederikssund IK |
Denmark Division 3 | |||
| 2026-03-07 12:00:00 | Holbaek | 1 - 2 | Naesby |
| 2026-03-07 12:00:00 | Horsholm-Usserod IK | 0 - 1 | Vanlose |
| 2026-03-07 12:00:00 | Odder IGF | 0 - 0 | Vegar |
| 2026-03-07 13:00:00 | BK Frem | 1 - 1 | Nykobing FC |
| 2026-03-07 13:00:00 | Bronshoj | 4 - 2 | Nr. sundby |
| 2026-03-07 13:00:00 | FA 2000 | 1 - 1 | IF Lyseng |
Denmark Youth U19 | |||
| 2026-03-07 10:00:00 | Esbjerg U19 | 3 - 1 | Horsens U19 |
| 2026-03-07 10:30:00 | Odense BK U19 | 1 - 1 | Silkeborg U19 |
| 2026-03-07 11:30:00 | Brondby U19 | 0 - 1 | Vejle U19 |
| 2026-03-07 11:30:00 | Sonderjyske U19 | 3 - 3 | FC Kobenhavn U19 |
Dominican Republic Liga | |||
| 2026-03-07 20:00:00 | Atletico Pantoja | 2 - 2 | Salcedo FC |
| 2026-03-07 20:00:00 | Delfines Del Este | 1 - 0 | Moca FC |
Egypt Division 2 | |||
| 2026-03-07 19:30:00 | El Daklyeh | 1 - 1 | Tanta |
Egyptian Premier League | |||
| 2026-03-07 19:30:00 | Ghazl El Mahallah | 0 - 0 | Pharco |
| 2026-03-07 19:30:00 | Kahraba Ismailia | 1 - 2 | Enppi |
| 2026-03-07 19:30:00 | Smouha SC | 3 - 0 | Future FC |
El Salvador Reserves League | |||
| 2026-03-07 17:00:00 | Alianza FC San Salvador Reserves | 5 - 1 | Fuerte San Francisco Reserves |
| 2026-03-07 21:00:00 | CD Luis Angel Firpo Reserves | 1 - 0 | CD Aguila Reserves |
| 2026-03-07 21:00:00 | AD Isidro Metapan Reserves | 0 - 1 | CD Hercules Reserves |
England Championship | |||
| 2026-03-07 12:30:00 | Blackburn Rovers | 1 - 1 | Portsmouth |
| 2026-03-07 12:30:00 | Hull City | 1 - 3 | Millwall |
England FA Cup | |||
| 2026-03-07 12:15:00 | Mansfield Town | 1 - 2 | Arsenal |
| 2026-03-07 17:45:00 | Wrexham | 2 - 2 | Chelsea |
| 2026-03-07 20:00:00 | Newcastle United | 1 - 3 | Manchester City |
England League 1 | |||
| 2026-03-07 12:30:00 | Huddersfield Town | 1 - 0 | Rotherham United |
| 2026-03-07 12:30:00 | Cardiff City | 0 - 2 | Lincoln City |
England League 2 | |||
| 2026-03-07 12:30:00 | Grimsby Town | 1 - 1 | Bromley |
| 2026-03-07 12:30:00 | Salford City | 2 - 0 | Barnet |
England National League | |||
| 2026-03-07 12:30:00 | Boreham Wood | 5 - 3 | Brackley Town |
| 2026-03-07 17:30:00 | Carlisle United | 2 - 2 | Southend United |
Estonia Champions League | |||
| 2026-03-07 10:30:00 | FC Flora Tallinn | 3 - 0 | FC Nomme United |
| 2026-03-07 12:30:00 | Parnu JK Vaprus | 3 - 2 | Paide Linnameeskond |
Ethiopia Higher League | |||
| 2026-03-07 13:00:00 | Bishoftu Ketema | 2 - 0 | Addis Ababa Ketema |
| 2026-03-07 13:00:00 | Akaki Kality | 0 - 1 | Burayo Ketema |
Ethiopia Premier League Women | |||
| 2026-03-07 07:00:00 | Arba Minch (W) | 0 - 0 | Adama Ketema (W) |
| 2026-03-07 10:00:00 | Bahir Dar Kenema FC (W) | 0 - 1 | Sheger Ketema (w) |
| 2026-03-07 12:00:00 | Addis Ababa Ketema (W) | 1 - 3 | Hawassa City Fc (W) |
FFSA Premier League | |||
| 2026-03-07 04:30:00 | Adelaide Comets FC | 0 - 1 | Campbelltown City SC |
| 2026-03-07 04:30:00 | Para Hills Knlghts SC | 2 - 2 | West Torrens Birkalla |
| 2026-03-07 05:30:00 | Sturt Lions | 4 - 3 | West Adelaide SC |
| 2026-03-07 08:30:00 | Metrostars SC | 1 - 3 | Playford City Patriots |
| 2026-03-07 09:00:00 | Croydon Kings | 0 - 4 | Adelaide City FC |
FFSA SLR | |||
| 2026-03-07 02:15:00 | Fulham United FC Reserves | 0 - 6 | Modbury Jets Reserves |
| 2026-03-07 02:15:00 | Adelaide Comets Reserve | 1 - 3 | Campbelltown City Reserve |
| 2026-03-07 02:15:00 | Sturt Lions Reserves | 5 - 0 | West Adelaide Reserve |
| 2026-03-07 02:15:00 | Para Hills Reserves | 0 - 3 | West Torrens Birkalla B |
| 2026-03-07 03:45:00 | North Eastern MetroStars Reserve | 6 - 1 | Playford Reserves |
| 2026-03-07 04:00:00 | The Cove FC Reserves | 1 - 1 | Eastern United Reserves |
| 2026-03-07 04:15:00 | Adelaide Raiders SC Reserve | 3 - 2 | Salisbury Utd Reserves |
| 2026-03-07 06:00:00 | Cumberland United Reserves | 4 - 1 | Adelaide Atletico Reserves |
| 2026-03-07 06:00:00 | Adelaide Cobras Reserves | 3 - 1 | South Adelaide Reserves |
