FIFA World Cup
2026-07-18 21:00:00 France 4 - 6 England
International Club Friendly
2026-07-18 01:30:00 Vissel Kobe - Consadole Sapporo
2026-07-18 07:00:00 Balkan Botevgrad 2 - 3 Lokomotiv Mezdra
2026-07-18 07:00:00 Ujpesti TE B 1 - 0 Budaorsi SC
2026-07-18 07:30:00 Machida Zelvia 2 - 1 Fujieda MYFC
2026-07-18 07:30:00 Vihren Sandanski 1 - 0 Marek Dupnitza
2026-07-18 07:30:00 Beroe Stara Zagora 0 - 0 FC Zagorets
2026-07-18 07:30:00 U. Lamas 0 - 1 S. Joao Ver
2026-07-18 07:30:00 Rakovski 2011 2 - 2 Atletik Kuklen
2026-07-18 07:30:00 Ludogorets Razgrad II 2 - 0 Lokomotiv Gorna Oryahovitsa
2026-07-18 07:30:00 FC Unirea 2004 Slobozia 0 - 1 Tunari
2026-07-18 07:30:00 PFC Nesebar 2 - 3 Chernomorets Burgas
2026-07-18 08:00:00 Yokohama FC 3 - 2 Giravanz Kitakyushu
2026-07-18 08:00:00 Lokomotiv Moscow 1 - 3 Rubin Kazan
2026-07-18 08:00:00 SV Gerasdorf Stammer 0 - 2 SV Donau
2026-07-18 08:00:00 HNK Segesta Sisak 4 - 0 Karlovac
2026-07-18 08:00:00 Dunarea Calarasi 3 - 0 CSA Axiopolis
2026-07-18 08:00:00 Nyiregyhaza B 4 - 1 Nyirbator FC
2026-07-18 08:00:00 MFK Lokomotiva Zvolen 4 - 1 Fomat Martin
2026-07-18 08:00:00 Inter Bratislava 1 - 1 Galanta
2026-07-18 08:00:00 Ivancsa 0 - 0 BKV Elore
2026-07-18 08:00:00 Sokol Hostoun 3 - 2 SK Zapy
2026-07-18 08:00:00 Erdi VSE - Budaorsi SC
2026-07-18 08:00:00 FC Ajka 0 - 2 Csakvari TK
2026-07-18 08:00:00 Godollo 3 - 3 Csepel
2026-07-18 08:00:00 Budapest Honved II 1 - 2 Dafuji cloth MTE
2026-07-18 08:00:00 Raca Bratislava 2 - 4 Gyori ETO FC II
2026-07-18 08:00:00 Hutnik Warsaw 4 - 1 Zabkovia Zabki
2026-07-18 08:00:00 Papai Perutz - Levice
2026-07-18 08:00:00 Krka 2 - 1 NK Dubrava Zagreb
2026-07-18 08:00:00 Kozlovice 1 - 3 Blansko
2026-07-18 08:00:00 Szolnoki MAV FC 4 - 4 Tiszafured VSE
2026-07-18 08:00:00 NK Croatia Zmijavci 2 - 1 NK Siroki Brijeg
2026-07-18 08:00:00 ND Beltinci 5 - 2 NK Podvinci
2026-07-18 08:00:00 Dukla Praha B 2 - 2 Sokol Brozany
2026-07-18 08:00:00 MSK Puchov 2 - 2 FC Banik Prievidza
2026-07-18 08:00:00 Unicov 1 - 1 Jiskra Usti nad Orlici
2026-07-18 08:00:00 Wisloka Debica 1 - 2 Sokol Kolbuszowa Dolna
2026-07-18 08:00:00 KF Prishtina e Re 5 - 0 Kika
2026-07-18 08:00:00 Prishtina - KF Kika
2026-07-18 08:00:00 Prishtina - KF Kika
2026-07-18 08:00:00 Vasas 2 - 1 SOROKSAR
2026-07-18 08:00:00 FS Trebic 1 - 6 SK Artis Brno B
2026-07-18 08:00:00 Vitoria Guimaraes 5 - 0 Penafiel
2026-07-18 08:00:00 Akron Togliatti 0 - 1 Dynamo Moscow
2026-07-18 08:00:00 Rodina Moscow 3 - 3 Maccabi Petah Tikva FC
2026-07-18 08:10:00 Chindia Targoviste 2 - 3 Concordia Chiajna
2026-07-18 08:15:00 Spolana Neratovice 4 - 2 FK Kraluv Dvur
2026-07-18 08:15:00 FC Pisek 2 - 2 FK Pribram B
2026-07-18 08:15:00 Povltava FA 3 - 3 FK Pencin Turnov
2026-07-18 08:15:00 FC Vratimov 3 - 4 Unie Hlubina
2026-07-18 08:30:00 Janoshalmi 3 - 1 Hodmezovasarhelyi
2026-07-18 08:30:00 Sport Podbrezova 3 - 2 Tatran LM
2026-07-18 08:30:00 Mlawianka Mlawa 4 - 0 Sokol Ostroda
2026-07-18 08:30:00 Piestany 0 - 1 Slovan Duslo Sala
2026-07-18 08:30:00 Monaco 5 - 2 Saint-Priest
2026-07-18 08:30:00 CSM Ramnicu Valcea 4 - 0 CSA Steaua Bucuresti
2026-07-18 08:30:00 OFK Malzenice 1 - 2 Hodonin Sardice
2026-07-18 08:30:00 TSV Essingen 4 - 2 Vfr Aalen
2026-07-18 08:30:00 Mladost Zdralovi 3 - 1 NK Jarun
2026-07-18 08:30:00 Hajduszoboszlo SE 1 - 1 Tarpa SC
2026-07-18 08:30:00 Jablonec B 1 - 3 Teplice B
2026-07-18 08:30:00 SK Zdirec Nad Doubravou - Hlinsko
2026-07-18 08:30:00 Barycz Sulow 4 - 3 Slask Wroclaw II
2026-07-18 08:30:00 Bodajk FC Siofok 0 - 1 Tatabanya
2026-07-18 08:30:00 FK Prepere 1 - 3 SK Slovan Varnsdorf
2026-07-18 08:30:00 Felsozsolca 1 - 3 Fuzesabonyi SC
2026-07-18 08:30:00 SK Zdirec Nad Doubravou 3 - 2 MFK Chrudim U19
2026-07-18 08:30:00 Kolos Kovalivka II 1 - 3 Obolon Kiev
2026-07-18 08:45:00 LKS Goczalkowice Zdroj 0 - 0 Rekord Bielsko-Biala
2026-07-18 09:00:00 Spisska Nova Ves 3 - 5 Rimavska Sobota
2026-07-18 09:00:00 Sanjoanense 0 - 1 Fafe
2026-07-18 09:00:00 Andorra FC 0 - 0 Stevenage Borough
2026-07-18 09:00:00 Lausanne Sports - Stade Nyonnais
2026-07-18 09:00:00 Wisla Krakow 2 - 2 Artis Brno
2026-07-18 09:00:00 TJ Banik Kalinovo 1 - 1 Salgotarjani Baratok TC
2026-07-18 09:00:00 Star Starachowice 2 - 1 Mazovia Minsk Mazowiecki
2026-07-18 09:00:00 MKS Slask Swietochlowice 1 - 3 Ruch Radzionkow
2026-07-18 09:00:00 FK Zhlobin 2 - 3 Vertikal Kalinkovichi
2026-07-18 09:00:00 Siarka Tarnobrzeg 3 - 4 Resovia Rzeszow
2026-07-18 09:00:00 AKS Busko Zdroj 0 - 3 Naprzod Jedrzejow
2026-07-18 09:00:00 Olimpia Grudziadz 3 - 0 KS Polonia Sroda Wlkp
2026-07-18 09:00:00 Odra Opole 0 - 3 Banik Ostrava B
2026-07-18 09:00:00 BSC Old Boys 2 - 3 Basel U21
2026-07-18 09:00:00 Oud-Heverlee Leuven 1 - 0 Lierse SK
2026-07-18 09:00:00 Fremad Amager 2 - 2 Roskilde
2026-07-18 09:00:00 Middelfart G og 3 - 0 VSK Arhus
2026-07-18 09:00:00 Worgl Obi SV 1 - 2 Kufstein
2026-07-18 09:00:00 Admira Praha 2 - 0 Hradec Kralove B
2026-07-18 09:00:00 FK Graficar Beograd 1 - 0 FK Vrsac
2026-07-18 09:00:00 Neptun Konskie 1 - 5 Oskar Przysucha
2026-07-18 09:00:00 KTS-K Luzino 0 - 2 Arka Gdynia
2026-07-18 09:00:00 Chelmianka Chelm 2 - 1 Hetman Zamosc
2026-07-18 09:00:00 Kisvarda FC 1 - 0 Michalovce
2026-07-18 09:00:00 III.Keruleti TVE 3 - 0 Komarom VSE
2026-07-18 09:00:00 Tiszaujvaros 3 - 1 Gesztelyi FCE
2026-07-18 09:00:00 Stal Brzeg 2 - 0 LZS Starowice Dolne
2026-07-18 09:00:00 Hamburger SV (Youth) 1 - 2 Hobro
2026-07-18 09:00:00 SC Eltersdorf 0 - 0 ASV Neumarkt
2026-07-18 09:00:00 Viktoria Plzen B 1 - 2 Pardubice B
2026-07-18 09:00:00 BKS Sparta Katowice 4 - 2 MFK Havirov
2026-07-18 09:00:00 Slavia Prague B 4 - 1 Puskas Academy II
2026-07-18 09:00:00 Francs Borains 2 - 3 Gent B
2026-07-18 09:00:00 Pelikan Lowicz 2 - 2 MKS Piaseczno
2026-07-18 09:00:00 Victoria Czestochowa 0 - 5 RKS Radomsko
2026-07-18 09:00:00 Monori SE 1 - 1 Dorogi FC
2026-07-18 09:00:00 Vanlose 0 - 0 BK Frem
2026-07-18 09:00:00 KSS Kotwica Kornik 6 - 1 Gornik Konin
2026-07-18 09:00:00 Diosgyori VTK II 2 - 5 Cigand SE
2026-07-18 09:00:00 Orleans US 45 1 - 0 Paris 13 Atletico
2026-07-18 09:00:00 Warta Poznan 1 - 2 Lechia Zielona Gora
2026-07-18 09:00:00 Royal Antwerp - Patro Eisden
2026-07-18 09:00:00 Povazska Bystrica - Slavia Kromeriz
2026-07-18 09:00:00 ASK Voitsberg 5 - 4 Bistrica
2026-07-18 09:00:00 Chenois 1 - 4 USI Azzurri
2026-07-18 09:00:00 Polonia Warszawa (Youth) 3 - 2 Zawisza Bydgoszcz SA
2026-07-18 09:00:00 Unia Skierniewice 0 - 0 Legia Warszawa B
2026-07-18 09:00:00 Paksi B - Szekszard UFC
2026-07-18 09:00:00 Lokomotiva Kosice 6 - 0 FK Kechnec
2026-07-18 09:00:00 Hutnik Krakow 1 - 2 Wislanie Jaskowice
2026-07-18 09:00:00 Stal Stalowa Wola 2 - 1 Widzew Lodz II
2026-07-18 09:00:00 Domazlice 5 - 3 FK Graffin Vlasim
2026-07-18 09:00:00 Grom Nowy Staw 5 - 0 Concordia Elblag
2026-07-18 09:00:00 BVSC Zuglo 3 - 0 Ujpesti
2026-07-18 09:30:00 Vizela 1 - 0 GD Chaves
2026-07-18 09:30:00 Estrela da Amadora 1 - 2 Casa Pia AC
2026-07-18 09:30:00 USL Dunkerque 2 - 0 Standard Liege
2026-07-18 09:30:00 Moreirense 2 - 2 AVS Futebol SAD
2026-07-18 09:30:00 Feirense 0 - 0 FC Arouca
2026-07-18 09:30:00 Gil Vicente 1 - 1 FC Felgueiras
2026-07-18 09:30:00 Lusitania FC 0 - 2 Sporting Braga II
2026-07-18 09:30:00 SL Benfica B 1 - 1 SCU Torreense
2026-07-18 09:30:00 Nacional da Madeira 3 - 3 Leixoes
2026-07-18 09:30:00 Westerlo 0 - 2 Beerschot Wilrijk
2026-07-18 09:30:00 Zaglebie Sosnowiec 1 - 4 Podhale Nowy Targ
2026-07-18 09:30:00 Lechia Gdansk 2 - 2 Randers FC
2026-07-18 09:30:00 KS Wieczysta Krakow 0 - 1 Maccabi Netanya
2026-07-18 10:00:00 Berliner AK 07 4 - 1 Altludersdorf
2026-07-18 10:00:00 ZKS Kluczevia 3 - 0 Warta Gorzów Wielkopolski
2026-07-18 10:00:00 FC Flora Tallinn (W) 0 - 4 MFA Zalgiris (W)
2026-07-18 10:00:00 MFK Ruzomberok 0 - 3 Teplice
2026-07-18 10:00:00 Kortrijk 1 - 1 Valenciennes
2026-07-18 10:00:00 Ringsted 2 - 2 Horsholm-Usserod IK
2026-07-18 10:00:00 FA 2000 - Boldklubben af 1893 Youth
2026-07-18 10:00:00 Lens 4 - 1 Boulogne
2026-07-18 10:00:00 Bologna 0 - 4 Arminia Bielefeld
2026-07-18 10:00:00 Santa Clara 2 - 0 Paredes
2026-07-18 10:00:00 HIK Hellerup 1 - 3 Holbaek
2026-07-18 10:00:00 Nr. sundby 1 - 3 Nykobing FC
2026-07-18 10:00:00 Wikielec 0 - 7 Chemik Bydgoszcz
2026-07-18 10:00:00 Slask Wroclaw 3 - 1 Tescoma Zlin
2026-07-18 10:00:00 Phonix Lubeck 1 - 1 Greifswalder FC
2026-07-18 10:00:00 Tenerife 3 - 0 Tenerife B
2026-07-18 10:00:00 Naesby 4 - 2 Skive IK
2026-07-18 10:00:00 Excelsior Barendrecht (W) 0 - 4 De Graafschap (W)
2026-07-18 10:00:00 Stomil Olsztyn (W) 0 - 3 APLG Gdansk (W)
2026-07-18 10:00:00 Thisted FC 3 - 2 Holstebro BK
2026-07-18 10:00:00 Rekord Bielsko Biala (W) 2 - 0 Banik Ostrava (W)
2026-07-18 10:00:00 Magdeburg Am - Havelse
2026-07-18 10:00:00 LKS Nieciecza 1 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biala
2026-07-18 10:00:00 Karlskrona AIF 1 - 2 Hassleholms IF
2026-07-18 10:00:00 Trenkwalder Admira Wacker 2 - 3 SR Donaufeld Wien
2026-07-18 10:00:00 Radomiak Radom 1 - 2 Pogon Siedlce
2026-07-18 10:00:00 Wda Swiecie 1 - 1 Olimpia Elblag
2026-07-18 10:00:00 Veres 1 - 1 Polissya Zhytomyr B
2026-07-18 10:30:00 Schott Jena 3 - 2 Einheit Rudolstadt
2026-07-18 10:30:00 PSV Eindhoven 7 - 3 Saint Gilloise
2026-07-18 10:30:00 Siegen Sportfreunde 5 - 1 Eintracht Frankfurt (Youth)
2026-07-18 10:30:00 Germania Halberstadt 0 - 2 Hansa Rostock II
2026-07-18 11:00:00 1.FSV Mainz 05 (W) 1 - 2 VfB Stuttgart (W)
2026-07-18 11:00:00 KVSK Lommel 2 - 1 Go Ahead Eagles
2026-07-18 11:00:00 FC Twente Enschede 2 - 2 KAA Gent
2026-07-18 11:00:00 Legia Warszawa 2 - 1 Pogon Grodzisk Mazowiecki
2026-07-18 11:00:00 Chatham Town 1 - 2 Margate
2026-07-18 11:00:00 Hillerod Fodbold 0 - 1 Lyngby
2026-07-18 11:00:00 Zorya 1 - 1 Grimsby Town
2026-07-18 11:00:00 VVV Venlo 2 - 1 Oud-Heverlee Leuven B
2026-07-18 11:00:00 Polonia Slubice 7 - 1 FSV Union Furstenwalde
2026-07-18 11:00:00 Skala 1911 Stryi 0 - 2 Podillya Khmelnytskyi
2026-07-18 11:00:00 Tus Dassendorf - ETSV Weiche Flensburg
2026-07-18 11:00:00 Esbjerg 0 - 1 Fredericia
2026-07-18 11:00:00 FSV Optik Rathenow 0 - 3 Ludwigsfelder FC
2026-07-18 11:00:00 GKS Belchatow 4 - 1 Tluchowia Tluchowo
2026-07-18 11:00:00 Hannover 96 Am 0 - 1 Wiedenbruck
2026-07-18 11:00:00 SV Tasmania Berlin 4 - 3 Schoneiche
2026-07-18 11:00:00 FC Rosengard (W) 3 - 2 FC Copenhagen (W)
2026-07-18 11:00:00 Bronshoj 1 - 2 AB Copenhagen
2026-07-18 11:00:00 Lichtenberg 47 1 - 1 Dynamo Dresden (Youth)
2026-07-18 11:00:00 SV Meppen 3 - 2 Sparta Rotterdam
2026-07-18 11:00:00 Liverpool - Vauxhall Motors
2026-07-18 11:00:00 Naestved 2 - 0 Herfolge Boldklub Koge
2026-07-18 11:00:00 Kisvarda FC 4 - 6 Michalovce
2026-07-18 11:00:00 Wisla Krakow 1 - 0 Artis Brno
2026-07-18 11:00:00 FCV Dender EH - RWDM Brussels
2026-07-18 11:00:00 Metalist Kharkiv 2 - 2 FC Vilkhivtsi
2026-07-18 11:15:00 Unia Skierniewice 4 - 0 KP Calisia Kalisz
2026-07-18 11:15:00 Mechelen 2 - 3 ADO Den Haag
2026-07-18 11:30:00 Crystal Palace 5 - 1 Swindon Town
2026-07-18 11:30:00 FC Oss 3 - 1 Wattenscheid 09
2026-07-18 11:30:00 Stenungsunds IF 0 - 3 Utsiktens BK
2026-07-18 12:00:00 Lech II Poznan 3 - 0 Zaglebie Lubin B
2026-07-18 12:00:00 Chernomorets Odessa 2 - 1 Niva Vinica
2026-07-18 12:00:00 FSV Hollenbach 1 - 1 SV Darmstadt U21
2026-07-18 12:00:00 Vendsyssel 1 - 0 AC Horsens
2026-07-18 12:00:00 Stirling University 2 - 0 Nairn County
2026-07-18 12:00:00 FC Zurich 2 - 3 Greuther Furth
2026-07-18 12:00:00 Groningen 1 - 2 AEK Athens
2026-07-18 12:00:00 Burton Albion 0 - 3 Leicester City
2026-07-18 12:00:00 F91 Dudelange 5 - 1 Hostert
2026-07-18 12:00:00 Hibernian 2 - 1 Brondby IF
2026-07-18 12:00:00 Kreuzlingen 3 - 1 Uzi
2026-07-18 12:00:00 Hvidovre IF 1 - 1 Vejle
2026-07-18 12:00:00 Eintracht Braunschweig II 1 - 5 SV Babelsberg 03
2026-07-18 12:00:00 FC Famalicao 0 - 0 Penafiel
2026-07-18 12:00:00 Mlada Boleslav 4 - 0 SV Ried
2026-07-18 12:00:00 Czarni Pruszcz Gdanski 3 - 1 Elana Torun
2026-07-18 12:00:00 Malmo (W) 1 - 1 Brondby IF (W)
2026-07-18 12:00:00 Barnet 2 - 2 Luton Town
2026-07-18 12:00:00 VSG Altglienicke 1 - 2 RB Leipzig
2026-07-18 12:00:00 Trelleborgs FF 1 - 4 Al-Draih
2026-07-18 12:00:00 Bonner 1 - 4 MSV Duisburg
2026-07-18 12:00:00 Chemnitzer 1 - 4 Greuther Furth (Youth)
2026-07-18 12:00:00 Fortuna Koln 2 - 0 Monchengladbach AM.
2026-07-18 12:00:00 Kickers Emden 1 - 4 SV Rodinghausen
2026-07-18 12:00:00 Stal Rzeszow 2 - 2 Rukh Vynnyky
2026-07-18 12:00:00 SC Paderborn 07 II 0 - 5 SV Drochtersen/Assel
2026-07-18 12:00:00 FC Memmingen - FV Ravensburg
2026-07-18 12:00:00 SG Sonnenhof Grossaspach 2 - 0 TSG Hoffenheim (Youth)
2026-07-18 12:00:00 Basford Utd 1 - 1 Gainsborough Trinity
2026-07-18 12:00:00 Gutersloh 1 - 1 Oldenburg
2026-07-18 12:00:00 SV Sandhausen 0 - 0 Saarbrucken
2026-07-18 12:00:00 NEC Nijmegen 7 - 0 Al-Feiha
2026-07-18 12:00:00 Adams Sam Beek 2 - 2 Bocholt FC
2026-07-18 12:00:00 Wigan Athletic 1 - 3 Port Vale
2026-07-18 12:00:00 FC Wil 1900 3 - 2 Bruhl SG
2026-07-18 12:00:00 Wuppertaler 0 - 6 Borussia Monchengladbach
2026-07-18 12:00:00 VfL Wolfsburg 3 - 0 SC Verl
2026-07-18 12:00:00 FC Liefering 2 - 0 SV Wehen Wiesbaden
2026-07-18 12:00:00 Newcastle United 3 - 0 Darlington
2026-07-18 12:00:00 Schalke 04 (Youth) 0 - 1 TSV Steinbach Haiger
2026-07-18 12:00:00 RKC Waalwijk 1 - 1 Alemannia Aachen
2026-07-18 12:00:00 Niendorfer TSV 3 - 1 Eimsbutteler TV
2026-07-18 12:00:00 FC Schoningen08 0 - 4 Magdeburg
2026-07-18 12:00:00 Barycz Sulow 1 - 3 LKS Lodz II
2026-07-18 12:00:00 SV Westfalia Rhynern 1 - 3 SpVg Schonnebeck
2026-07-18 12:00:00 Wieczysta Krakow B 2 - 0 Wisla Krakow II
2026-07-18 12:00:00 Slask Wroclaw (W) 2 - 5 Czarni Sosnowiec (W)
2026-07-18 12:00:00 Hamburger SV (W) 5 - 1 Odense BK (W)
2026-07-18 12:00:00 Sheffield Wednesday 3 - 2 Preston North End
2026-07-18 12:00:00 Odra Bytom Odrzanski 1 - 2 KS Lipno Steszew
2026-07-18 12:15:00 Zaglebie Lubin 3 - 0 Chrobry Glogow
2026-07-18 12:30:00 Dordrecht 5 - 0 Lusail Russell City
2026-07-18 12:30:00 Karlsruher SC 1 - 3 Shimizu S-Pulse
2026-07-18 12:30:00 Warta Poznan 3 - 4 Gornik Polkowice
2026-07-18 12:30:00 Kolos Kovalyovka 2 - 1 PFC Oleksandria
2026-07-18 12:30:00 Carl Zeiss Jena (W) 1 - 0 Sparta Praha (W)
2026-07-18 12:30:00 Luzern 1 - 2 Sint-Truidense
2026-07-18 12:30:00 Greystones 3 - 2 Ballymacash Rangers
2026-07-18 12:55:00 SV Todesfelde 3 - 2 VfB Lübeck II
2026-07-18 13:00:00 Dundela 2 - 3 Ballymena United
2026-07-18 13:00:00 Culter 0 - 0 Huntly
2026-07-18 13:00:00 Cliftonville 1 - 0 Newington
2026-07-18 13:00:00 Slovacko (W) 1 - 0 Gyori Dozsa (W)
2026-07-18 13:00:00 Sochaux 1 - 0 Grenoble
2026-07-18 13:00:00 Dundee FC 0 - 4 Everton
2026-07-18 13:00:00 Bayer Leverkusen (W) 6 - 0 Slovan Liberec (W)
2026-07-18 13:00:00 Dijon 4 - 1 Progres Niedercorn
2026-07-18 13:00:00 NAC Breda 1 - 3 Excelsior SBV
2026-07-18 13:00:00 HW Welders 0 - 3 Carrick Rangers
2026-07-18 13:00:00 Jong PSV Eindhoven (Youth) 2 - 4 Genk II
2026-07-18 13:00:00 Kaiserslautern (Youth) 1 - 2 TUS Mechtersheim
2026-07-18 13:00:00 Northampton Town 0 - 0 Coventry City
2026-07-18 13:00:00 Morpeth Town 2 - 2 Hebburn Town
2026-07-18 13:00:00 FC Berdenia Berbourg 0 - 4 CS Petange
2026-07-18 13:00:00 PEC Zwolle 3 - 2 Cercle Brugge
2026-07-18 13:00:00 Vittsjo GIK (W) 3 - 2 Trelleborgs FF (W)
2026-07-18 13:00:00 FC Verden 04 2 - 6 Werder Bremen
2026-07-18 13:00:00 Goteborg (W) 1 - 6 Kristianstads DFF (W)
2026-07-18 13:00:00 UWIC Inter Cardiff 0 - 0 Buckley Town
2026-07-18 13:00:00 Synot Slovacko 1 - 3 MFK Skalica
2026-07-18 13:00:00 1 FC Normannia Gmund 0 - 3 VfB Stuttgart II
2026-07-18 13:00:00 FC Hansa Luneburg 4 - 0 1. FC Lok Stendal
2026-07-18 13:00:00 Crusaders 0 - 0 Ballinamallard United
2026-07-18 13:00:00 Falkirk 1 - 0 Racing Genk
2026-07-18 13:00:00 GKS Tychy 2 - 2 Povazska Bystrica
2026-07-18 13:00:00 SG Barockstadt 4 - 2 Rot-Weiss Walldorf
2026-07-18 13:00:00 Strabane Athletic 2 - 2 Dungannon Swifts
2026-07-18 13:00:00 UCSA 2 - 3 Rebel Kyiv
2026-07-18 13:10:00 VfL Wolfsburg U19 2 - 3 RB LeipzigU19
2026-07-18 13:15:00 Llandudno 2 - 0 Bootle
2026-07-18 13:15:00 FK Kosice 2 - 7 Diosgyor VTK
2026-07-18 13:30:00 Basel 0 - 0 Juventus
2026-07-18 13:30:00 AFC Ajax 1 - 0 Olympiakos Piraeus
2026-07-18 13:30:00 FC Twente Enschede 0 - 2 KAA Gent
2026-07-18 13:30:00 SF Baumberg 0 - 7 Bayer Leverkusen
2026-07-18 13:30:00 LASK Linz 2 - 0 Fortuna Dusseldorf
2026-07-18 13:30:00 TSV Hartberg 2 - 0 First Wien 1894
2026-07-18 13:30:00 MTK Hungaria 3 - 0 Kozarmisleny SE
2026-07-18 13:30:00 Freiberg 0 - 3 TSG Hoffenheim
2026-07-18 13:30:00 Sportfreunde Lotte 0 - 3 Real Betis
2026-07-18 13:30:00 Hoffenheim (W) 5 - 0 Young Boys (W)
2026-07-18 13:30:00 Young Boys 5 - 0 Etoile Carouge
2026-07-18 14:00:00 Opava 1 - 2 FC Artmedia Petrzalka
2026-07-18 14:00:00 Clydebank FC 4 - 1 Irvine Meadow
2026-07-18 14:00:00 Gala Fairydean 1 - 0 Hibernian FC (R)
2026-07-18 14:00:00 Vysocina jihlava 0 - 5 Pardubice
2026-07-18 14:00:00 Red Bull Salzburg - Mamelodi Sundowns
2026-07-18 14:00:00 FC Livyi Bereh 2 - 1 FC Chernigiv
2026-07-18 14:00:00 Hanworth Villa 2 - 1 Carshalton Athletic FC
2026-07-18 14:00:00 Ingolstadt 1 - 0 Palermo
2026-07-18 14:00:00 Pollok 2 - 1 East Stirlingshire
2026-07-18 14:00:00 Kingstonian 7 - 2 Tooting Mitcham Unted
2026-07-18 14:00:00 Paris FC 1 - 0 Reims
2026-07-18 14:00:00 Trencin 3 - 2 Banik Ostrava
2026-07-18 14:00:00 Hullbridge Sports 4 - 3 Redbridge
2026-07-18 14:00:00 Sudbury 1 - 0 Leiston FC
2026-07-18 14:00:00 Frome Town 1 - 1 Worthing
2026-07-18 14:00:00 Dynamo Dresden 5 - 0 Grazer AK
2026-07-18 14:00:00 Southend United 1 - 1 West Ham United
2026-07-18 14:00:00 Warrington Town AFC 0 - 2 Chester FC
2026-07-18 14:00:00 Evesham United 0 - 3 Cheltenham Town
2026-07-18 14:00:00 Bedford Town 2 - 0 Walton Hersham
2026-07-18 14:00:00 Aldershot Town 2 - 1 Farnborough Town
2026-07-18 14:00:00 Wimborne Town 1 - 3 Salisbury FC
2026-07-18 14:00:00 Bath City 0 - 3 Plymouth Argyle
2026-07-18 14:00:00 MTK Hungaria FC II 3 - 3 LASK (Youth)
2026-07-18 14:00:00 Barrow 4 - 3 Mansfield Town
2026-07-18 14:00:00 Bamber Bridge 0 - 3 Morecambe
2026-07-18 14:00:00 Celtic FC 1 - 1 Middlesbrough
2026-07-18 14:00:00 Aveley 3 - 2 Braintree Town
2026-07-18 14:00:00 Avro FC 4 - 3 Halifax Town
2026-07-18 14:00:00 Cleethorpes Town 0 - 1 Harrogate Town
2026-07-18 14:00:00 Crewe Alexandra 1 - 1 Stoke City
2026-07-18 14:00:00 Dergview FC 0 - 3 Dungannon Swifts
2026-07-18 14:00:00 Horsham 3 - 0 Eastbourne Town
2026-07-18 14:00:00 Dover Athletic 7 - 0 Eastbourne Borough
2026-07-18 14:00:00 FC United of Manchester 1 - 4 Salford City
2026-07-18 14:00:00 Gillingham 0 - 1 Charlton Athletic
2026-07-18 14:00:00 SC Freiburg (Youth) 1 - 1 Schaffhausen
2026-07-18 14:00:00 Folkestone 2 - 0 Charlton Athletic U21
2026-07-18 14:00:00 Halesowen Town 0 - 2 Kidderminster Harriers
2026-07-18 14:00:00 Huddersfield Town 2 - 1 AFC Fylde
2026-07-18 14:00:00 Hornchurch 1 - 1 Norwich City U21
2026-07-18 14:00:00 Hednesford Town 1 - 2 Solihull Moors
2026-07-18 14:00:00 Bristol Rovers 1 - 1 Portsmouth
2026-07-18 14:00:00 Coleraine 3 - 0 Portadown
2026-07-18 14:00:00 Southport FC 0 - 2 Fleetwood Town
2026-07-18 14:00:00 Moyola Park 1 - 2 Bangor FC
2026-07-18 14:00:00 Marlow 1 - 3 Ashford Town
2026-07-18 14:00:00 Linfield FC 0 - 2 Doncaster Rovers
2026-07-18 14:00:00 Marila Pribram 0 - 2 FSV Frankfurt
2026-07-18 14:00:00 Notts County 0 - 2 Nottingham Forest
2026-07-18 14:00:00 MFK Karvina 2 - 1 Ruch Chorzow
2026-07-18 14:00:00 Merthyr Town 1 - 2 Forest Green Rovers
2026-07-18 14:00:00 Matlock Town 1 - 1 Rotherham United
2026-07-18 14:00:00 Sholing FC 3 - 2 Bognor Regis Town
2026-07-18 14:00:00 Maidenhead United 1 - 3 Southampton U21
2026-07-18 14:00:00 Spennymoor United 1 - 2 Hartlepool United
2026-07-18 14:00:00 Stuttgarter Kickers 3 - 0 Villingen
2026-07-18 14:00:00 Truro City 1 - 0 Exeter City
2026-07-18 14:00:00 Tranmere Rovers 2 - 0 Blackpool
2026-07-18 14:00:00 Tamworth 3 - 1 Stoke City U21
2026-07-18 14:00:00 Sutton United 1 - 2 AFC Wimbledon
2026-07-18 14:00:00 Limavady United 2 - 1 Institute FC
2026-07-18 14:00:00 Weymouth 2 - 3 Barry Town United
2026-07-18 14:00:00 Wealdstone FC 1 - 0 Hemel Hempstead Town
2026-07-18 14:00:00 Spalding United 2 - 2 Scunthorpe United
2026-07-18 14:00:00 Weston Super Mare 1 - 2 Torquay United
2026-07-18 14:00:00 York City 1 - 5 Sunderland A.F.C
2026-07-18 14:00:00 Trafford 2 - 0 Warrington Rylands
2026-07-18 14:00:00 Gloucester City 0 - 1 Haverfordwest County
2026-07-18 14:00:00 Hashtag United 1 - 2 Dagenham Redbridge
2026-07-18 14:00:00 Ballyclare Comrades 1 - 4 Loughgall FC
2026-07-18 14:00:00 Macclesfield Town 2 - 1 Wolverhampton U21
2026-07-18 14:00:00 lewes 2 - 1 Hastings United
2026-07-18 14:00:00 Lausanne Sports 3 - 0 Yverdon
2026-07-18 14:00:00 Aarau 2 - 1 Union Berlin
