BRA SPC
2026-07-18 18:00:00 Paulista(SP) 1 - 0 Primavera
2026-07-18 19:00:00 Comercial SP 2 - 0 Noroeste
2026-07-18 22:00:00 Bandeirante 0 - 0 Linense(BRA)
Brazil national youth (U20) Football Championship
2026-07-18 13:00:00 Vasco da Gama (Youth) 0 - 1 Botafogo RJ (Youth)
2026-07-18 17:45:00 Bangu U20 0 - 0 Fluminense RJ (Youth)
2026-07-18 18:00:00 Vitoria Salvador (Youth) 3 - 2 Fluminense De Feira U20
2026-07-18 18:00:00 Bahia (Youth) 7 - 0 Camacariense U20
2026-07-18 18:00:00 Ceara (Youth) 3 - 0 Quixada FC U20
2026-07-18 18:00:00 Fortaleza U20 1 - 1 CEFAT Tirol U20
2026-07-18 18:00:00 Horizonte FC U20 0 - 1 Ferroviario U20
2026-07-18 18:00:00 Rio Branco SP U20 1 - 0 Rio Claro (Youth)
2026-07-18 18:30:00 Legiao DF Youth 1 - 2 Brasiliense U20
2026-07-18 19:00:00 Tiradentes PI U20 1 - 1 River (PI) Youth
2026-07-18 21:00:00 Fluminense PI (Youth) 1 - 4 CA Piauiense U20
2026-07-18 22:00:00 Santa Cruz Arce U20 - Independencia FC U20
2026-07-18 22:00:00 Sport Sinop U20 1 - 1 Paulistano MT U20
Brazil Paulista Women's League
2026-07-18 13:30:00 Palmeiras SP (W) 1 - 0 Sao Paulo/SP (W)
Brazil Serie B
2026-07-18 19:00:00 Criciuma 2 - 0 Vila Nova
2026-07-18 19:00:00 Ponte Preta 1 - 2 Goias
2026-07-18 19:00:00 Sport Club do Recife 2 - 2 Operario Ferroviario PR
2026-07-18 21:00:00 Atletico Clube Goianiense 0 - 0 Athletic Club MG