- ALL MATCH
- Asia
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Argentina
- Australia
- Austria
- Bahrain
- Belgium
- Bosnia
- Morocco
- Brazil
- Bulgaria
- Burundi
- Africa
- Cambodia
- Colombia
- Chile
- Americas
- Costa
- Croatia
- Cyprus
- Czech Republic
- England
- Finland
- France
- Germany
- Greece
- Netherlands
- China
- Hungary
- Iceland
- Indonesia
- International
- Israel
- Italy
- Japan
- Jordan
- Kosovo
- Kuwait
- Lebanon
- Libya
- Uruguay
- Mexico
- Guatemala
- Honduras
- Portugal
- Malaysia
- Malta
- Nicaragua
- Oman
- Panama
- Iran
- Peru
- Poland
- Paraguay
- Venezuela
- Tunisia
- Romania
- San Marino
- Saudi Arabia
- Scotland
- Serbia
- Singapore
- Slovakia
- Slovenia
- South Africa
- Spain
- Switzerland
- Syria
- Tanzania
- Turkey
- UAE
- Vietnam
- Wales
AFC Futsal Championship | |||
| 2026-02-07 12:00:00 | Indonesia Futsal | 4 - 4 | Iran Futsal |
Albania Kategoria e Pare | |||
| 2026-02-07 12:30:00 | Apolonia Fier | 2 - 2 | Pogradeci |
| 2026-02-07 12:30:00 | KS Korabi Peshkopi | 0 - 0 | Skenderbeu Korca |
| 2026-02-07 12:30:00 | Kastrioti Kruje | 2 - 1 | KS Perparimi Kukesi |
| 2026-02-07 12:30:00 | Lushnja KS | 0 - 1 | KF Laci |
Albania Super league | |||
| 2026-02-07 12:30:00 | KF Tirana | 1 - 1 | KS Dinamo Tirana |
Algeria U20 League | |||
| 2026-02-07 09:50:00 | ES Bouakal U20 | 5 - 2 | Amal Bou Saada U20 |
| 2026-02-07 10:00:00 | MT Bordj Bou Arreridj U20 | 3 - 1 | MSP Batna U20 |
Algeria Womens Cup | |||
| 2026-02-07 09:15:00 | Afak Relizane(W) | 5 - 0 | CEA Setif (W) |
Algerian Ligue Professionnelle 1 | |||
| 2026-02-07 14:00:00 | ES Mostaganem | 0 - 0 | MC Oran |
Algerian Ligue Professionnelle 2 | |||
| 2026-02-07 13:00:00 | CR Beni Thour | 1 - 2 | MO Bejaia |
| 2026-02-07 13:00:00 | IB Khemis El Khechna | 1 - 1 | MO Constantine |
| 2026-02-07 13:00:00 | MSP Batna | 1 - 2 | CA Batna |
| 2026-02-07 13:00:00 | Biskra | 0 - 1 | JS Jijel |
| 2026-02-07 13:00:00 | US Chaouia | 2 - 1 | MC Magra |
| 2026-02-07 13:00:00 | USM Annaba | 1 - 0 | JS Bordj Menaiel |
| 2026-02-07 13:00:00 | GC Mascara | 1 - 2 | JS El Biar |
| 2026-02-07 13:00:00 | JS Tixeraine | 1 - 2 | ESM Kolea |
| 2026-02-07 13:00:00 | JSM Tiaret | 1 - 0 | NA Hussein Dey |
| 2026-02-07 13:00:00 | MC Saida | 2 - 0 | CRB Adrar |
| 2026-02-07 13:00:00 | USM EL HARRACH | 2 - 1 | RC Kouba |
| 2026-02-07 13:10:00 | HB Chelghoum Laid | 0 - 5 | NRB Teleghma |
| 2026-02-07 13:40:00 | ASM Oran | 7 - 0 | US Bechar Djedid |
| 2026-02-07 14:00:00 | AS Khroub | 2 - 1 | Beni Oulbane |
Andorra Primera Divisió | |||
| 2026-02-07 18:30:00 | Penya Encarnada | 2 - 1 | UE Santa Coloma |
Angola Girabola League | |||
| 2026-02-07 14:30:00 | Primeiro de Agosto | 6 - 0 | Luanda CIty |
Argentina Regional Federal Championships | |||
| 2026-02-07 21:00:00 | FADEP Mendoza | 3 - 0 | Estudiantes de San Luis |
Argentine Division 1 | |||
| 2026-02-07 20:00:00 | Aldosivi Mar del Plata | 1 - 1 | Rosario Central |
| 2026-02-07 21:00:00 | Racing Club | 2 - 1 | Argentinos Juniors |
| 2026-02-07 23:00:00 | River Plate | 1 - 4 | Club Atletico Tigre |
Australia A-League | |||
| 2026-02-07 04:00:00 | Auckland FC | 1 - 0 | Sydney FC |
| 2026-02-07 06:00:00 | Brisbane Roar | 1 - 2 | Central Coast Mariners |
| 2026-02-07 08:35:00 | Western Sydney | 1 - 1 | Melbourne City |
Australia New South Wales League 2 | |||
| 2026-02-07 06:00:00 | South Coast Flame FC | 0 - 1 | Nepean Football Club |
| 2026-02-07 06:00:00 | Sydney University | 1 - 2 | Gladesville Ryde Magic |
| 2026-02-07 06:00:00 | Bankstown United FC | 3 - 0 | Inner West Hawks |
| 2026-02-07 08:00:00 | Camden Tigers SC | 2 - 3 | Fraser Park FC |
| 2026-02-07 08:00:00 | Dunbar Rovers FC | 1 - 3 | Hawkesbury City SC |
| 2026-02-07 08:00:00 | Bonnyrigg White Eagles | 1 - 2 | Central Coast United FC |
Australia New South Wales Super League | |||
| 2026-02-07 07:00:00 | Bankstown City Lions | 4 - 5 | Rydalmere Lions FC |
| 2026-02-07 07:45:00 | Northern Tigers | 3 - 2 | Canterbury Bankstown FC |
| 2026-02-07 08:00:00 | Bulls Academy | 2 - 0 | Inter Lions |
| 2026-02-07 08:15:00 | Dulwich Hill SC | 1 - 1 | Hake Ya Dong in Sydney City |
Australia Queensland Pro Series | |||
| 2026-02-07 06:00:00 | Gold Coast United | 1 - 2 | Brisbane Roar (Youth) |
| 2026-02-07 08:00:00 | Redlands United FC | 0 - 3 | Brisbane Olympic United FC |
Australia Queensland State Women's Premier League | |||
| 2026-02-07 08:00:00 | Capalaba (W) | 0 - 1 | Sunshine Coast Wanderers (W) |
| 2026-02-07 08:05:00 | FQ QAS (W) | 5 - 1 | Souths United SC (W) |
| 2026-02-07 09:00:00 | Queensland Lions(W) | 1 - 0 | Gold Coast United W |
| 2026-02-07 09:00:00 | Eastern Suburbs SC (W) | 1 - 0 | Brisbane Olympic (W) |
Australia W-League | |||
| 2026-02-07 08:30:00 | Melbourne Victory (W) | 2 - 1 | Newcastle Jets (W) |
Australia West Premier Bam Creative Night Series | |||
| 2026-02-07 09:30:00 | Sorrento F.C. | 0 - 4 | Stirling Macedonia |
| 2026-02-07 11:30:00 | Perth Glory (Youth) | 2 - 2 | Perth SC |
Austrian Frauen Bundesliga | |||
| 2026-02-07 13:00:00 | Austria Wien (W) | 2 - 1 | St. Polten (W) |
Azerbaijan Division 2 | |||
| 2026-02-07 10:30:00 | Simal FK | 0 - 3 | E Nel G Tick |
Bahraini Premier League | |||
| 2026-02-07 13:45:00 | Al-Riffa | 0 - 3 | Al Hidd |
Belgian First Amateur Division | |||
| 2026-02-07 18:30:00 | St. Gilloise B | 2 - 5 | Excelsior Virton |
| 2026-02-07 18:30:00 | Ninove | 0 - 3 | Belisia Bilzen |
| 2026-02-07 19:00:00 | Tubize | 2 - 0 | Schaerbeek Evere |
| 2026-02-07 19:00:00 | Hasselt | 0 - 0 | Zelzate |
| 2026-02-07 19:00:00 | KFC Houtvenne | 2 - 2 | Diegem Sport |
| 2026-02-07 19:00:00 | Lyra-Lierse Berlaar | 3 - 0 | Dessel Sport |
| 2026-02-07 19:00:00 | Thes Sport | 4 - 2 | Hoogstraten VV |
Belgian Pro League | |||
| 2026-02-07 17:15:00 | Charleroi | 3 - 4 | Cercle Brugge |
| 2026-02-07 19:45:00 | KAA Gent | 1 - 3 | Oud-Heverlee Leuven |
Belgian Second Division | |||
| 2026-02-07 19:00:00 | Beerschot Wilrijk | 2 - 1 | Club Brugge ? |
| 2026-02-07 19:00:00 | Lokeren | 1 - 1 | Olympic Charleroi |
| 2026-02-07 19:00:00 | Seraing United | 1 - 2 | Anderlecht II |
Belgium Women 1st National | |||
| 2026-02-07 12:30:00 | Bilzen United (W) | 1 - 1 | Club Brugge II (W) |
| 2026-02-07 17:30:00 | Anderlecht II (W) | 3 - 0 | KVK Tienen (W) |
Belgium Women's Premier League | |||
| 2026-02-07 12:30:00 | Oud-Heverlee Leuven (W) | 2 - 0 | Zulte Waregem (W) |
| 2026-02-07 18:00:00 | Anderlecht (W) | 2 - 1 | Racing Genk (W) |
| 2026-02-07 18:00:00 | Standard Liege (W) | 1 - 1 | Westerlo (W) |
Bosnia and Herzegovina Premier League | |||
| 2026-02-07 17:00:00 | FK Velez Mostar | 0 - 0 | Borac Banja Luka |
Botola 2 | |||
| 2026-02-07 14:00:00 | Chabab Atlas Khenifra | 1 - 2 | USM Oujda |
| 2026-02-07 14:00:00 | Wydad Temara | 1 - 1 | Stade Marocain du Rabat |
Botola Pro 1 | |||
| 2026-02-07 17:00:00 | UTS Union Touarga Sport Rabat | 0 - 2 | Hassania Agadir |
Botswana Premier League | |||
| 2026-02-07 14:00:00 | Matebele FC | 0 - 0 | Black Lions FC |
| 2026-02-07 17:00:00 | Galaxy | 2 - 0 | Tafic FC |
| 2026-02-07 18:00:00 | Township Rollers | 0 - 2 | Orapa United |
BRA CGD | |||
| 2026-02-07 19:00:00 | Aparecidense GO | 3 - 3 | Abecat Ouvirdorense |
| 2026-02-07 19:00:00 | katalang BA | 3 - 0 | Centro Oeste |
| 2026-02-07 19:00:00 | Goiatuba | 2 - 1 | Atletico Clube Goianiense |
| 2026-02-07 19:00:00 | Uniao Inhumas | 0 - 1 | Goias |
BRA CP | |||
| 2026-02-07 19:00:00 | ABC RN | 1 - 1 | Quinho FC |
| 2026-02-07 19:00:00 | Potiguar RN | 3 - 1 | Globo |
BRA SE | |||
| 2026-02-07 18:15:00 | America SE | 2 - 1 | Falcon |
| 2026-02-07 19:00:00 | CS Sergipe | 2 - 1 | Dorense SE |
| 2026-02-07 19:00:00 | AD Atletica Gloriense | 2 - 1 | Lagarto |
BRA SPB | |||
| 2026-02-07 22:00:00 | Castanhal PA | 0 - 1 | Tuna Luso |
Brazil Brasiliense DF Division 1 | |||
| 2026-02-07 13:00:00 | Real FC | 4 - 5 | Paranoa EC |
| 2026-02-07 19:00:00 | Ceilandia DF | 0 - 3 | Capital CF |
| 2026-02-07 19:00:00 | Samambaia DF | 4 - 1 | Brasilia |
| 2026-02-07 19:00:00 | Sobradinho EC | 0 - 1 | SE do Gama |
Brazil Campeonato Acreano | |||
| 2026-02-07 20:00:00 | Santa Cruz Arce | 0 - 1 | Galvez AC |
Brazil Campeonato Alagoano | |||
| 2026-02-07 19:00:00 | ASA AL | 2 - 0 | Penedense AL |
| 2026-02-07 19:00:00 | Coruripe Al | 2 - 1 | CRB AL |
| 2026-02-07 19:00:00 | Centro Sportivo Alagoano | 2 - 0 | Cruzeiro Arapiraca |
| 2026-02-07 19:00:00 | Murici | 3 - 1 | CS Esportivo AL |
Brazil Campeonato Amapaense | |||
| 2026-02-07 19:00:00 | Trem | 1 - 0 | Macapa |
Brazil Campeonato Baiano Division | |||
| 2026-02-07 19:00:00 | Jequie BA | 2 - 2 | Vitoria BA |
| 2026-02-07 21:30:00 | Porto BA | 1 - 0 | Galicia BA |
Brazil Campeonato Capixaba | |||
| 2026-02-07 19:00:00 | Rio Branco-ES | 0 - 0 | Forte FC |
| 2026-02-07 22:00:00 | Vitoria ES | 3 - 0 | Rio Branco VN |
Brazil Campeonato Catarinense Division 1 | |||
| 2026-02-07 22:00:00 | CEC Santa Catarina | 0 - 1 | Barra FC |
| 2026-02-07 22:30:00 | Brusque FC | 1 - 1 | Concordia AC |
Brazil Campeonato Cearense Division 1 | |||
| 2026-02-07 19:30:00 | Ferroviario CE | 2 - 0 | Iguatu CE |
| 2026-02-07 19:30:00 | Horizonte CE | 0 - 1 | Floresta CE |
Brazil Campeonato Gaucho | |||
| 2026-02-07 21:30:00 | Gremio (RS) | 1 - 0 | Novo Hamburgo RS |
Brazil Campeonato Maranhense | |||
| 2026-02-07 19:00:00 | Sampaio Correa | 0 - 3 | Maranhao |
| 2026-02-07 19:00:00 | Iape | 2 - 1 | Moto Club Sao Luis MA |
| 2026-02-07 22:40:00 | Imperatriz(MA) | 2 - 2 | tuntum EC |
Brazil Campeonato Mineiro Division 1 | |||
| 2026-02-07 19:30:00 | Pouso Alegre | 1 - 0 | Democrata |
| 2026-02-07 21:00:00 | North Esporte Clube | 2 - 3 | Uberlandia MG |
| 2026-02-07 21:30:00 | Atletico Mineiro | 1 - 1 | Athletic Club MG |
| 2026-02-07 22:00:00 | Tombense | 3 - 1 | Uniao Recreativa dos Trabalhadores MG/URT |
Brazil Campeonato Paulista | |||
| 2026-02-07 19:00:00 | Portuguesa Desportos | 2 - 0 | Ponte Preta |
| 2026-02-07 21:30:00 | Guarani SP | 0 - 2 | Botafogo SP |
| 2026-02-07 22:45:00 | Gremio Novorizontino | 2 - 1 | Sao Bernardo |
| 2026-02-07 23:30:00 | Sao Paulo | 2 - 1 | Primavera |
Brazil Campeonato Paulista B | |||
| 2026-02-07 18:30:00 | Sao Bento | 0 - 0 | Gremio Prudente |
| 2026-02-07 19:00:00 | Ah so Santa SP | 2 - 1 | Juventus SP |
| 2026-02-07 19:00:00 | Inter de Limeira | 2 - 0 | CA Votuporanguense SP |
| 2026-02-07 21:00:00 | Ferroviaria SP | 0 - 1 | XV de Piracicaba |
Brazil Campeonato Paulista C | |||
| 2026-02-07 18:00:00 | Desportivo Brasil SP | 0 - 4 | AA Portuguesa Santista |
| 2026-02-07 18:00:00 | EC Sao Bernardo/SP | 1 - 1 | Rio Preto SP |
| 2026-02-07 18:00:00 | Rio Branco(SP) | 1 - 0 | Paulista(SP) |
| 2026-02-07 20:00:00 | Uniao Sao Joao EC | 3 - 1 | Bandeirante |
| 2026-02-07 21:00:00 | Catanduva FC | 0 - 0 | Rio Claro |
| 2026-02-07 21:30:00 | Marilia Ac | 1 - 0 | Uniao Barbarense |
Brazil Campeonato Piauiense | |||
| 2026-02-07 19:00:00 | AA Corisabba | 1 - 1 | Fluminense PI |
| 2026-02-07 20:00:00 | Altos/PI | 0 - 0 | Atletico Piauiense/PI |
Brazil Campeonato Rondoniense | |||
| 2026-02-07 19:50:00 | Genus RO | 0 - 2 | Ji-Parana FC |
Brazil Campeonato Roraimense | |||
| 2026-02-07 21:00:00 | GA Sampaio | 6 - 1 | Atletico Roraima |
| 2026-02-07 23:20:00 | Sao Raimundo/RR | 1 - 1 | Monte Roraima/RR |
Brazil Campeonato Sul-Matogrossense | |||
| 2026-02-07 20:00:00 | CR Aquidauana | 1 - 1 | Corumbaense |
| 2026-02-07 20:00:00 | Pantanal | 2 - 3 | Naviraiense |
Brazil Campeonato Tocantinense | |||
| 2026-02-07 19:00:00 | Capital TO | 1 - 1 | Gurupi |
| 2026-02-07 19:00:00 | Guarai SC | 0 - 0 | Palmas |
| 2026-02-07 19:00:00 | Tocantinopolis | 1 - 0 | Araguaina |
| 2026-02-07 19:00:00 | Uniao Atletica Carmolandense/TO | 3 - 0 | Bela Vista TO |
Brazil Paraibano | |||
| 2026-02-07 20:00:00 | Sousa PB | 2 - 1 | Atletico Cajazeirense PB |
Brazil Paulista Serie B | |||
| 2026-02-07 14:00:00 | Colorado Caieiras FC | 0 - 0 | Vocem SP |
| 2026-02-07 18:00:00 | CA Taquaritinga SP | 0 - 1 | ECUS |
| 2026-02-07 18:00:00 | Nacional SP | 0 - 1 | Gremio Saocarlense/SP |
| 2026-02-07 18:00:00 | Sao Caetano | 2 - 0 | Jabaquara SP |
| 2026-02-07 18:00:00 | Jacarei Futebol Clube | 0 - 2 | Inter Bebedouro/SP |
| 2026-02-07 20:00:00 | Lemense SP | 0 - 1 | Barretos SP |
Brazil Pernambucano League | |||
| 2026-02-07 21:00:00 | Retro | 2 - 1 | Maguary PE |
Brazil Supercopa Women | |||
| 2026-02-07 19:00:00 | Palmeiras SP (W) | 1 - 1 | SC Corinthians Paulista (W) |
Bulgaria First League | |||
| 2026-02-07 10:30:00 | Cherno More Varna | 0 - 0 | Spartak Varna |
| 2026-02-07 13:00:00 | Lokomotiv Sofia | 1 - 3 | Ludogorets Razgrad |
Burundi League | |||
| 2026-02-07 11:00:00 | BS Dynamic | 1 - 3 | Le Messager Ngozi |
CAF Champions League | |||
| 2026-02-07 13:00:00 | Power Dynamos | 2 - 0 | Renaissance Sportive de Berkane |
| 2026-02-07 19:00:00 | FAR Forces Armee Royales | 1 - 0 | Young Africans |
| 2026-02-07 19:00:00 | JS kabylie | 0 - 0 | Al Ahly SC |
Cambodian Premier League | |||
| 2026-02-07 11:00:00 | Tiffy Army FC | 0 - 4 | Kirivong Sok Sen Chey |
| 2026-02-07 11:00:00 | Phnom Penh FC | 2 - 1 | Nagaworld FC |
Campeonato Paranaense | |||
| 2026-02-07 19:00:00 | Foz do Iguacu PR | 1 - 3 | Atletico Paranaense |
| 2026-02-07 21:30:00 | Londrina PR | 1 - 1 | Independente Sao Joseense PR |
| 2026-02-07 23:00:00 | Maringa FC | 2 - 0 | Galo Maringa |
CAN W-U20 | |||
| 2026-02-07 12:00:00 | Kenya (W) U20 | 1 - 0 | Tanzania (W) U20 |
| 2026-02-07 13:00:00 | Uganda (W) U20 | 1 - 1 | Zambia (W) U20 |
Categoria Primera A | |||
| 2026-02-07 01:30:00 | Dep.Independiente Medellin | 1 - 2 | Internacional de Bogota |
| 2026-02-07 19:00:00 | Aguilas Doradas | 3 - 2 | Cucuta |
| 2026-02-07 21:10:00 | Deportes Tolima | 0 - 1 | Llaneros FC |
| 2026-02-07 23:20:00 | Fortaleza F.C | 1 - 1 | Independiente Santa Fe |
Chile Cup | |||
| 2026-02-07 21:00:00 | Deportes Temuco | 2 - 1 | Puerto Montt |
| 2026-02-07 22:00:00 | Santiago Wanderers | 3 - 1 | Union San Felipe |
| 2026-02-07 23:00:00 | San Luis Quillota | 1 - 1 | CD Copiapo S.A. |
| 2026-02-07 23:30:00 | San Marcos de Arica | 0 - 0 | Deportes Iquique |
Chile Primera Division | |||
| 2026-02-07 21:00:00 | O.Higgins | 1 - 0 | Deportes La Serena |
| 2026-02-07 23:30:00 | Colo Colo | 2 - 0 | Everton CD |
CONCACAF Championship U17 | |||
| 2026-02-07 01:00:00 | El Salvador U17 | 3 - 1 | Belize U17 |
| 2026-02-07 17:00:00 | Turks Caicos Islands U17 | 0 - 3 | Puerto RicoU17 |
| 2026-02-07 19:00:00 | Saint Vincent and the Grenadines U17 | 0 - 10 | Dominican Republic U17 |
| 2026-02-07 20:00:00 | Barbados U17 | 7 - 1 | Netherlands U17 St Martins Island |
| 2026-02-07 20:00:00 | British Virgin IslandsU17 | 0 - 26 | Costa Rica U17 |
| 2026-02-07 22:00:00 | Dominica U17 | 1 - 7 | Nicaragua U17 |
| 2026-02-07 23:00:00 | Mexico U17 | 4 - 0 | French Saint-Martin U17 |
| 2026-02-07 23:00:00 | Antigua BarbudaU17 | 0 - 4 | Haiti U17 |
Conmebol-Sudamericano WomenU20 | |||
| 2026-02-07 21:00:00 | Ecuador (W) U20 | 1 - 2 | Argentina (W) U20 |
| 2026-02-07 21:00:00 | Bolivia (W) U20 | 0 - 5 | Brasil (W) U20 |
Costa Rica 2.Liga | |||
| 2026-02-07 21:00:00 | Escorpiones Belen | 4 - 0 | Biteburs |
| 2026-02-07 22:00:00 | AD Carmelita | 0 - 1 | CS Uruguay De Coronado |
Costa Rica Primera Division | |||
| 2026-02-07 02:00:00 | Municipal Liberia | 1 - 4 | Puntarenas |
Costa Rica Primera Division Women | |||
| 2026-02-07 01:00:00 | Saprissa (W) | 12 - 0 | AD Chorotega (W) |
Croatia 1.Division | |||
| 2026-02-07 14:00:00 | HNK Vukovar 91 | 3 - 2 | Istra 1961 Pula |
Cyprus 2 Division | |||
| 2026-02-07 13:00:00 | MEAP Nisou | 1 - 3 | Karmiotissa Polemidion |
| 2026-02-07 13:00:00 | Nea Salamis | 2 - 1 | Omonia 29is Maiou |
| 2026-02-07 13:00:00 | PAEEK | 1 - 2 | Doxa Katokopias |
| 2026-02-07 13:00:00 | PO Ahironas-Onisilos | 1 - 1 | Ethnikos Latsion |
| 2026-02-07 13:00:00 | APEA Akrotiriou | 0 - 1 | Halkanoras Idaliou |
| 2026-02-07 13:00:00 | Digenis Morphou | 1 - 5 | Spartakos Kitiou |
Cyprus Division 3 | |||
| 2026-02-07 13:00:00 | Anorthosis Mouttagiakas | 1 - 2 | Kedros Ayia Marina Skylloura |
Czech Republic Gambrinus Liga | |||
| 2026-02-07 14:00:00 | Baumit Jablonec | 0 - 0 | Synot Slovacko |
| 2026-02-07 14:00:00 | Banik Ostrava | 2 - 0 | Sigma Olomouc |
| 2026-02-07 14:00:00 | Teplice | 2 - 0 | MFK Karvina |
| 2026-02-07 17:00:00 | Slavia Praha | 4 - 0 | Mlada Boleslav |
Czech women's Cup | |||
| 2026-02-07 11:00:00 | Sparta Praha (W) | 5 - 2 | Slovan Liberec (W) |
| 2026-02-07 12:00:00 | Horni Herspice (W) | 1 - 5 | FC Viktoria Plzen (W) |
| 2026-02-07 13:00:00 | Slavia Praha (W) | 2 - 0 | Banik Ostrava (W) |
Dominican Republic Liga | |||
| 2026-02-07 19:30:00 | Salcedo FC | 1 - 3 | Delfines Del Este |
| 2026-02-07 19:30:00 | UniversidadO M | 0 - 0 | Moca FC |
El Salvador Reserves League | |||
| 2026-02-07 21:00:00 | CD Luis Angel Firpo Reserves | 4 - 0 | Fuerte San Francisco Reserves |
| 2026-02-07 21:00:00 | AD Isidro Metapan Reserves | 0 - 1 | Inter FA Reserves |
England Championship | |||
| 2026-02-07 12:30:00 | Derby County | 1 - 2 | Ipswich Town |
| 2026-02-07 12:30:00 | Norwich City | 2 - 0 | Blackburn Rovers |
| 2026-02-07 12:30:00 | Southampton | 1 - 0 | Watford |
England FA Women Super League | |||
| 2026-02-07 12:00:00 | Leicester City (W) | 0 - 2 | Manchester United (W) |
England League 1 | |||
| 2026-02-07 12:30:00 | Luton Town | 2 - 1 | Bradford City |
| 2026-02-07 12:30:00 | Port Vale | 2 - 2 | Burton Albion |
England League 2 | |||
| 2026-02-07 12:30:00 | Crawley Town | 0 - 1 | Crewe Alexandra |
| 2026-02-07 12:30:00 | Swindon Town | 3 - 0 | Oldham Athletic |
England National League | |||
| 2026-02-07 17:30:00 | Eastleigh | 2 - 2 | Wealdstone FC |
England U21 Premier League | |||
| 2026-02-07 12:00:00 | Reading U21 | 3 - 0 | Stoke City U21 |
| 2026-02-07 12:30:00 | Wolverhampton U21 | 3 - 4 | Ipswich U21 |
| 2026-02-07 14:00:00 | Nottingham Forest U21 | 1 - 0 | West Bromwich U21 |
| 2026-02-07 14:00:00 | Chelsea U21 | 5 - 0 | Blackburn Rovers U21 |
| 2026-02-07 19:00:00 | Manchester City U21 | 3 - 0 | Leeds United U21 |
English Premier League | |||
| 2026-02-07 12:30:00 | Manchester United | 2 - 0 | Tottenham Hotspur |
| 2026-02-07 17:30:00 | Newcastle United | 2 - 3 | Brentford |
Finland League Cup | |||
| 2026-02-07 12:00:00 | HJK Helsinki | 3 - 1 | Gnistan Helsinki |
| 2026-02-07 12:00:00 | TPS Turku | 0 - 3 | Inter Turku |
| 2026-02-07 12:30:00 | SJK Seinajoen | 3 - 0 | KuPs |
| 2026-02-07 13:30:00 | Jaro | 2 - 6 | AC Oulu |
Finland Ykkonen Cup | |||
| 2026-02-07 13:00:00 | JIPPO | 2 - 0 | Klubi 04 Helsinki |
France Division 2 Women | |||
| 2026-02-07 14:00:00 | Grenoble Claix (W) | 0 - 1 | Reims (W) |
France Ligue 1 | |||
| 2026-02-07 18:00:00 | Stade Brestois | 2 - 0 | Lorient |
| 2026-02-07 20:05:00 | Nantes | 0 - 1 | Lyon |
France Ligue 2 | |||
| 2026-02-07 13:00:00 | Le Mans | 1 - 1 | Stade Lavallois MFC |
| 2026-02-07 13:00:00 | Nancy | 2 - 1 | Troyes |
| 2026-02-07 19:00:00 | Saint Etienne | 1 - 0 | Montpellier |
France Ligue 5 | |||
| 2026-02-07 13:00:00 | Ajaccio Gfco | 1 - 1 | Metz B |
| 2026-02-07 13:30:00 | Saran | 4 - 0 | Vierzon |
| 2026-02-07 17:00:00 | Drancy | 2 - 0 | Neuilly Sur Marne |
| 2026-02-07 17:00:00 | Ivry | 0 - 0 | Sochaux II |
| 2026-02-07 17:00:00 | Seyssinet | 2 - 1 | Montpellier B |
| 2026-02-07 17:00:00 | Iris Club de Croix | 2 - 1 | Stade Reims II |
| 2026-02-07 17:00:00 | Torcy | 0 - 2 | Strasbourg II |
| 2026-02-07 17:00:00 | Hauts Lyonnais | 1 - 0 | Romorantin |
| 2026-02-07 17:00:00 | Lyon Duchere | 1 - 3 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE B |
| 2026-02-07 17:00:00 | Cesson | 1 - 0 | Laval II |
| 2026-02-07 17:00:00 | Lannion | 1 - 3 | Guingamp B |
| 2026-02-07 17:00:00 | Colomiers | 2 - 2 | Agde |
| 2026-02-07 17:00:00 | Chartres FC | 1 - 1 | Versailles 78 II |
| 2026-02-07 17:00:00 | Racing Paris | 2 - 1 | Aubervilliers |
| 2026-02-07 17:00:00 | PD Ergue Gaberic | 1 - 1 | Fougeresagl |
| 2026-02-07 17:30:00 | US Castanet | 1 - 1 | US Lege-Cap-Ferret |
France Youth U19 League | |||
| 2026-02-07 12:30:00 | Montpellier U19 | 3 - 0 | Ajaccio Gfco U19 |
French Championnat Amateur | |||
| 2026-02-07 14:00:00 | Bastia Borgo | 1 - 2 | Chambly FC |
| 2026-02-07 17:00:00 | Avranches | 5 - 2 | Saumur OL |
| 2026-02-07 17:00:00 | Bordeaux | 2 - 1 | Voltigeurs Chateaubriant |
| 2026-02-07 17:00:00 | Dinan Lehon FC | 2 - 4 | La Roche VF |
| 2026-02-07 17:00:00 | LA Saint-Colomban Locmine | 1 - 1 | Granville |
| 2026-02-07 17:00:00 | Beauvais | 1 - 2 | Epinal |
| 2026-02-07 17:00:00 | Bourges | 2 - 0 | ES Wasquehal |
| 2026-02-07 17:00:00 | Colmar | 2 - 0 | Blois |
| 2026-02-07 17:00:00 | Dieppe | 1 - 2 | St Pryve St Hilaire |
| 2026-02-07 17:00:00 | Thionville FC | 1 - 3 | Haguenau |
| 2026-02-07 17:00:00 | Bobigny A.C. | 2 - 1 | GRACES |
| 2026-02-07 17:00:00 | Frejus St-Raphael | 0 - 2 | Nimes |
| 2026-02-07 17:00:00 | GFA Rumilly Vallieres | 1 - 1 | GOAL FC |
| 2026-02-07 17:00:00 | FC Limonest | 1 - 1 | Rousset-Ste Victoire |
| 2026-02-07 17:00:00 | Toulon | 1 - 2 | Creteil |
| 2026-02-07 17:30:00 | Istres | 0 - 1 | St. Maur Lusi |
| 2026-02-07 18:00:00 | AS Montlouis | 2 - 1 | Stade Poitevin |
| 2026-02-07 19:00:00 | AS Furiani Agliani | 2 - 1 | Chantilly |
French Feminines D1 | |||
| 2026-02-07 13:00:00 | Lens (W) | 0 - 2 | Fleury 91 (W) |
| 2026-02-07 20:05:00 | Paris FC (W) | 0 - 3 | Paris Saint Germain (W) |
German 3.Liga | |||
| 2026-02-07 13:00:00 | Erzgebirge Aue | 0 - 0 | Saarbrucken |
| 2026-02-07 13:00:00 | Ingolstadt | 0 - 0 | Energie Cottbus |
| 2026-02-07 13:00:00 | Jahn Regensburg | 0 - 0 | FC Viktoria koln |
| 2026-02-07 13:00:00 | VfL Osnabruck | 2 - 0 | Havelse |
| 2026-02-07 13:00:00 | SV Wehen Wiesbaden | 2 - 0 | Schweinfurt 05 FC |
German Bundesliga | |||
| 2026-02-07 14:30:00 | SC Freiburg | 1 - 0 | Werder Bremen |
| 2026-02-07 14:30:00 | Heidenheimer | 0 - 2 | Hamburger SV |
| 2026-02-07 14:30:00 | FSV Mainz 05 | 2 - 0 | Augsburg |
| 2026-02-07 14:30:00 | St. Pauli | 2 - 1 | VfB Stuttgart |
