Argentina Cup
2026-07-18 00:45:00 River Plate 1 - 3 Aldosivi Mar del Plata
Argentina Primera B Metropolitana
2026-07-18 16:00:00 Villa San Carlos 0 - 2 Deportivo Camioneros
2026-07-18 18:00:00 Argentino de Merlo 2 - 2 Deportivo Armenio
2026-07-18 18:00:00 Arsenal de Sarandi 1 - 0 Flandria
2026-07-18 18:00:00 Excursionistas 0 - 0 Argentino de Quilmes
2026-07-18 18:00:00 Deportivo Laferrere 2 - 0 Ituzaingo
2026-07-18 18:00:00 Liniers 1 - 1 Deportivo Merlo
2026-07-18 18:00:00 Real Pilar 0 - 1 Sportivo Dock Sud
2026-07-18 18:00:00 San Martin Burzaco 1 - 2 Sportivo Italiano
2026-07-18 18:00:00 Talleres Rem de Escalada 1 - 0 CA Brown Adrogue
2026-07-18 18:00:00 UAI Urquiza 0 - 2 Comunicaciones BsAs
2026-07-18 18:00:00 Villa Dalmine 0 - 0 Defensores Unidos
Argentina Primera C Metropolitana
2026-07-18 18:00:00 Canuelas FC 1 - 0 Leandro N Alem
2026-07-18 18:00:00 Mercedes 2 - 0 El Porvenir
2026-07-18 18:05:00 Uhl Que Sa 3 - 0 Deportivo Muniz
Argentina Regional Federal Championships
2026-07-18 18:00:00 Control Orientado 0 - 2 CDYF Las Mandarinas
Argentina Regional League
2026-07-18 18:30:00 Estudiantes de Resistencia 3 - 2 CA Chaco For Ever Reserves
2026-07-18 18:30:00 Resistencia Central 1 - 0 Central Benitez
2026-07-18 18:30:00 CSD Fontana 2 - 4 Defensores Puerto Vilelas
Argentina Youth League
2026-07-18 12:00:00 CA Atlanta U20 1 - 1 Club Comunicaciones U20
2026-07-18 12:15:00 CA Colegiales U20 0 - 2 Tristan Suarez U20
2026-07-18 13:00:00 CA San Miguel U20 1 - 2 Deportivo Merlo U20
Australia Darwin Premier League
2026-07-18 08:40:00 Darwin Hearts 2 - 1 Hellenic AC
Australia New South Wales League 2
2026-07-18 07:00:00 Gladesville Ryde Magic 1 - 6 Mounties Wanderers
2026-07-18 07:00:00 Inner West Hawks 2 - 4 PCYC Parramatta Eagles
2026-07-18 07:00:00 South Coast Flame FC 0 - 0 Bonnyrigg White Eagles
Australia New South Wales NPL Women
2026-07-18 03:30:00 Flinders United (W) 1 - 9 Adelaide Comets (W)
2026-07-18 05:30:00 Adelaide University (W) 0 - 5 Campbelltown City (W)
2026-07-18 06:30:00 West Torrens Birkalla (W) 2 - 2 Salisbury Inter (W)
Australia New South Wales Super League
2026-07-18 07:00:00 Hills Brumbies 2 - 1 Hake Ya Dong in Sydney City
2026-07-18 07:00:00 Inter Lions 0 - 4 Rydalmere Lions FC
2026-07-18 07:10:00 Canterbury Bankstown FC 1 - 2 Blacktown Spartans
2026-07-18 08:00:00 Western City Rangers FC 3 - 2 Newcastle Jets FC (Youth)
2026-07-18 09:00:00 Bulls Academy 0 - 5 Bankstown City Lions
Australia New South Wales U20 Super League
2026-07-18 06:00:00 Western City Rangers FC U20 1 - 3 Newcastle Jets U20
2026-07-18 09:10:00 Inter Lions U20 8 - 2 Rydalmere Lions FCU20
2026-07-18 09:10:00 Hills United U20 1 - 0 Hakoah Sydney City East U20
2026-07-18 09:15:00 Canterbury Bankstown U20 2 - 5 Blacktown Spartans U20
Australia Northern NSW Premier League
2026-07-18 06:30:00 Weston Workers FC 5 - 2 Kahibah FC
2026-07-18 07:10:00 Lambton Jaffas FC 0 - 1 Maitland
Australia NPL Queensland U23
2026-07-18 02:00:00 Moreton Bay United U23 3 - 0 Peninsula Power U23
2026-07-18 02:45:00 Gold Coast United U23 1 - 0 Lions FC U23
2026-07-18 05:45:00 Brisbane Strikers U23 3 - 2 Broadbeach United U23
2026-07-18 05:45:00 St George Willawong FC U23 2 - 2 Caboolture FC U23
2026-07-18 06:00:00 Logan Lightning U23 2 - 5 Sunshine Coast Wanderers U23
2026-07-18 08:15:00 Gold Coast Knights U23 2 - 1 WDSC Wolves U23
2026-07-18 09:10:00 Rochedale Rovers U23 2 - 0 Brisbane City U23
2026-07-18 09:30:00 Ipswich FC U23 5 - 0 North Star U23
2026-07-18 10:00:00 Eastern Suburbs U23(AUS) 0 - 1 Magic United U23
Australia NPL Victoria U23
2026-07-18 00:45:00 South Melbourne U23 2 - 4 Preston Lions U23
2026-07-18 02:30:00 Green Gully U23 3 - 1 Dandenong Thunder U23
2026-07-18 03:00:00 Altona Magic U23 1 - 0 Heidelberg United U23
2026-07-18 03:00:00 Bentleigh Greens U23 0 - 2 Dandenong City U23
2026-07-18 05:45:00 Caroline Springs George Cross U23 3 - 2 Melbourne City U23
2026-07-18 06:15:00 Hume City U23 3 - 4 Oakleigh Cannons U23
Australia Queensland State Leagues
2026-07-18 07:30:00 Ipswich City 3 - 2 North Star
2026-07-18 08:00:00 St George Willawong FC 1 - 0 Caboolture FC
2026-07-18 08:00:00 Brisbane Strikers 2 - 1 Broadbeach United
2026-07-18 08:15:00 Logan Lightning 2 - 2 Sunshine Coast Wanderers FC
Australia Queensland State Women's Premier League
2026-07-18 07:00:00 The Gap NPL (W) 1 - 6 North Lakes United (W)
2026-07-18 07:00:00 Virginia United SC (W) 1 - 4 Mitchelton (W)
2026-07-18 07:10:00 Brisbane Olympic (W) 0 - 0 Gold Coast United W
2026-07-18 08:40:00 Moreton City Excelsior (W) 0 - 1 Grange Thistle (W)
2026-07-18 09:00:00 Queensland Lions(W) 1 - 0 Brisbane City (W)
Australia SA Premier League Women Reserves
2026-07-18 03:30:00 Adelaide University Reserve (W) 1 - 4 Campbelltown City Reserves (W?
2026-07-18 05:40:00 Flinders United Reserves (W) 0 - 13 Adelaide Comets Reserve (W)
2026-07-18 08:45:00 West Torrens Birkalla Reserves (W) 0 - 0 Salisbury Inter Reserves (W)
Australia Tasmania Super League Women
2026-07-18 04:30:00 Taroona (W) 1 - 2 Devonport Strikers (W)
2026-07-18 04:30:00 Launceston City (W) 1 - 2 Kingborough Lions (W)
Australia Victoria PL 1 U23
2026-07-18 01:15:00 North Sunshine Eagles U23 0 - 4 Eltham Redbacks FC U23
2026-07-18 02:35:00 Langwarrin U23 2 - 1 Brunswick Juventus U23
2026-07-18 05:00:00 FC Melbourne Srbija U23 2 - 3 Port Melbourne U23
Australia Western Australia U23 League
2026-07-18 04:30:00 Perth Glory U23 1 - 0 Armadale U23
2026-07-18 05:00:00 Perth RedStar FC U23 4 - 1 Fremantle City FC U23
2026-07-18 05:00:00 Balcatta U23 1 - 2 Stirling Macedonia U23
2026-07-18 05:00:00 Perth SC U23 5 - 1 Western Knights U23
Austria Amateur cup
2026-07-18 16:00:00 DSG Ferlach 1 - 2 TSV Grafenstein
Belarus Cup
2026-07-18 13:00:00 Osipovichy 1 - 3 Dnepr Mogilev
2026-07-18 13:30:00 Kommunalnik Slonim 0 - 1 FK Isloch Minsk
2026-07-18 14:00:00 Niva Dolbizno 2 - 2 FC Gomel
2026-07-18 14:30:00 Smorgon FC 3 - 4 FC Minsk
2026-07-18 15:00:00 FK Lida 0 - 4 FC Torpedo Zhodino
2026-07-18 15:00:00 Ostrowitz 2 - 2 FK Vitebsk
2026-07-18 15:30:00 FK Bumprom 0 - 0 Arsenal Dzyarzhynsk
2026-07-18 16:30:00 Uni X-Labs Minsk 1 - 4 FC Baranovichi
Belarus Womens Premier League
2026-07-18 13:00:00 Dyussh Polesgu (W) 0 - 6 Dinamo-BGUFK Minsk (W)
2026-07-18 15:00:00 Dnepr Mogilev (W) 2 - 3 Dinamo Brest (W)
Bhutan Thimphu League
2026-07-18 12:00:00 Transport United FC 0 - 0 Ugyen Academy
Bolivia Liga Nacional U19
2026-07-18 13:00:00 Real Tomayapo U19 0 - 1 San Antonio Bulo Bulo U19
2026-07-18 16:00:00 Universitario de Vinto U19 0 - 0 Nacional Potosi U19
2026-07-18 16:20:00 Blooming U19 2 - 1 CDT Real Oruro U19
2026-07-18 19:00:00 Oriente Petrolero U19 2 - 1 Real Potosi U19
Bolivia Primera Division
2026-07-18 19:00:00 Always Ready 4 - 0 Universitario De Vinto
Botola 2
2026-07-18 16:00:00 Amal Tiznit 0 - 0 Olympique Dcheira
2026-07-18 18:00:00 AS Mansouria 0 - 0 KAC de Kenitra
2026-07-18 18:00:00 RCOZ Oued Zem 0 - 1 Union Sportive Boujaad
BRA SPC
2026-07-18 18:00:00 Paulista(SP) 1 - 0 Primavera
2026-07-18 19:00:00 Comercial SP 2 - 0 Noroeste
2026-07-18 22:00:00 Bandeirante 0 - 0 Linense(BRA)
Brazil Campeonato Alagoano
2026-07-18 18:10:00 AE Guarani de Paripueira U20 1 - 0 Canoense U20
Brazil Campeonato Baiano 2
2026-07-18 18:00:00 SSA FC 3 - 1 Barreiras
Brazil Campeonato Carioca Serie A2
2026-07-18 17:45:00 Americano RJ 4 - 1 America-RJ
2026-07-18 17:45:00 CFRJ Marica RJ 1 - 1 Resende RJ
Brazil Campeonato Maranhense
2026-07-18 18:30:00 Araioses FC 1 - 0 EC Timon
2026-07-18 19:00:00 Pinheiro AC 0 - 2 Lago Verde
Brazil Campeonato Paulista Youth
2026-07-18 18:00:00 Sao Bento SP (Youth) 2 - 2 Mirassol FC Youth
2026-07-18 18:00:00 Ferroviaria SP (Youth) 1 - 2 Santos (Youth)
2026-07-18 18:00:00 RB Bragantino Youth 3 - 1 Porto Ferreira U20
2026-07-18 18:00:00 Velo Clube Youth 0 - 0 Sao Paulo Youth
2026-07-18 18:00:00 DS Sports U20 1 - 1 Nacional AC SP (Youth)
2026-07-18 18:00:00 Juventude SAF U20 1 - 2 Valinhos Hyper U20
Brazil Campeonato Sul-Matogrossense
2026-07-18 19:20:00 Uniao ABC 0 - 0 Misto EC
2026-07-18 23:00:00 EC Campo Grande 1 - 3 Comercial-MS
Brazil Catarinense Division 2
2026-07-18 18:00:00 Metropolitano SC 6 - 1 Jaragua SC
2026-07-18 20:00:00 Nacao 2 - 2 Caravaggio FC
Brazil Mineiluo group B League
2026-07-18 18:00:00 Aymores 2 - 0 Boa Esporte Clube
2026-07-18 19:00:00 Villa Nova-MG 1 - 1 Valeriodoce Esporte Clube (MG)
2026-07-18 19:15:00 EC Mamore MG 2 - 1 Uberaba MG
Brazil national youth (U20) Football Championship
2026-07-18 13:00:00 Vasco da Gama (Youth) 0 - 1 Botafogo RJ (Youth)
2026-07-18 17:45:00 Bangu U20 0 - 0 Fluminense RJ (Youth)
2026-07-18 18:00:00 Vitoria Salvador (Youth) 3 - 2 Fluminense De Feira U20
2026-07-18 18:00:00 Bahia (Youth) 7 - 0 Camacariense U20
2026-07-18 18:00:00 Ceara (Youth) 3 - 0 Quixada FC U20
2026-07-18 18:00:00 Fortaleza U20 1 - 1 CEFAT Tirol U20
2026-07-18 18:00:00 Horizonte FC U20 0 - 1 Ferroviario U20
2026-07-18 18:00:00 Rio Branco SP U20 1 - 0 Rio Claro (Youth)
2026-07-18 18:30:00 Legiao DF Youth 1 - 2 Brasiliense U20
2026-07-18 19:00:00 Tiradentes PI U20 1 - 1 River (PI) Youth
2026-07-18 21:00:00 Fluminense PI (Youth) 1 - 4 CA Piauiense U20
2026-07-18 22:00:00 Sport Sinop U20 1 - 1 Paulistano MT U20
Brazil Paulista Serie B
2026-07-18 18:00:00 Itaquaquecetuba U23 1 - 0 Uniao Mogi U23
2026-07-18 18:00:00 Flamengo SP U23 3 - 1 Matonense U23
Brazil Paulista Women's League
2026-07-18 13:30:00 Palmeiras SP (W) 1 - 0 Sao Paulo/SP (W)
Brazil Serie B
2026-07-18 19:00:00 Criciuma 2 - 0 Vila Nova
2026-07-18 19:00:00 Ponte Preta 1 - 2 Goias
2026-07-18 19:00:00 Sport Club do Recife 2 - 2 Operario Ferroviario PR
2026-07-18 21:00:00 Atletico Clube Goianiense 0 - 0 Athletic Club MG
Brazil Serie D
2026-07-18 19:00:00 Sao Jose PoA RS 2 - 1 Treze Campina Grande PB
2026-07-18 19:00:00 Nacional(AM) 1 - 1 Iguatu CE
2026-07-18 19:00:00 Cianorte PR 0 - 1 ASA AL
2026-07-18 20:00:00 Uberlandia MG 2 - 0 Portuguesa Desportos
2026-07-18 21:30:00 Goiatuba 3 - 0 Ferroviario CE
2026-07-18 22:00:00 Luverdense 0 - 0 ABC RN
Bulgaria First League
2026-07-18 16:00:00 Septemvri Sofia 1 - 1 FC Arda Kardzhali
2026-07-18 18:15:00 Ludogorets Razgrad 1 - 0 Lokomotiv Plovdiv
Calcutta Football League
2026-07-18 09:30:00 East Bengal Club II 1 - 0 Railways FC
Canada Northern Super League Women
2026-07-18 20:00:00 AFC Toronto (W) 0 - 3 Vancouver Rise FC (W)
Canadian Premier League
2026-07-18 19:10:00 Cavalry FC 1 - 1 HFX Wanderers FC
China U21 League
2026-07-18 08:30:00 ShanXi Union U21 0 - 2 Tianjin Jinmen Tiger U21
2026-07-18 10:00:00 Shanghai Port U21 1 - 2 Shandong Taishan U21
2026-07-18 11:00:00 Beijing Guoan U21 3 - 1 Henan Football Club U21
2026-07-18 11:00:00 Ningbo FC U21 3 - 2 Hubei Istar U21
Chinese Football Association Jia League
2026-07-18 11:30:00 Nanjing City 0 - 1 Guangdong GZ-Power
2026-07-18 11:30:00 Guangxi Hengchen 3 - 0 ShanXi Union
2026-07-18 11:30:00 Meizhou Hakka 2 - 0 Dalian Kun City
2026-07-18 12:00:00 Dingnan Ganlian 0 - 1 Ningbo Professional Football Club
Chinese Football Association Yi League
2026-07-18 08:00:00 Shanghai Second 1 - 2 Shandong Taishan B
2026-07-18 08:00:00 Changchun XIdu Football Club 0 - 2 Shanghai Port B
2026-07-18 11:00:00 Bei Li Gong 0 - 1 Dalian Kewei
2026-07-18 11:30:00 Xiamen1026 0 - 0 Ganzhou Ruishi
2026-07-18 11:30:00 Shenzhen 2028 3 - 1 Guangzhou dandelion FC
2026-07-18 11:30:00 Wenzhou Professional 1 - 2 Hubei Istar
Chinese Super League
2026-07-18 11:00:00 Chongqing Tonglianglong 1 - 1 Zhejiang Professional FC
2026-07-18 11:35:00 Shanghai Shenhua 0 - 2 Tianjin Tigers
2026-07-18 11:35:00 Dalian Zhixing 3 - 1 Shandong Taishan
2026-07-18 12:00:00 Wuhan Three Towns 2 - 0 Shenzhen Xinpengcheng
Colombia Regional League
2026-07-18 13:10:00 Dimelo Jara FC 5 - 0 Color Esperanza
2026-07-18 19:00:00 Rionegro Aguilas Reserves 3 - 1 CD Semillas de Vida
2026-07-18 21:20:00 CD Ciclos 4 - 3 Medellin City FC
Columbia U19 League
2026-07-18 14:00:00 Flamengo Cucuta U19 5 - 0 Talentos Los Almendros U19
2026-07-18 14:00:00 SD Atletico Nacional U19 5 - 0 Sellos Colombianos U19
2026-07-18 16:00:00 Millonarios B U19 5 - 0 Atletico Real Boyaca U19
2026-07-18 20:00:00 Jaguares de Cordoba U19 1 - 0 Academia de Crespo U19
2026-07-18 20:10:00 Total Soccer U19 1 - 2 Belen Arco Zaragoza U19
Costa Rica Super Cup
2026-07-18 02:00:00 Deportivo Saprissa 0 - 1 Herediano
Dongbei Star Football Super League
2026-07-18 10:00:00 Yanbian Team 1 - 1 Dalian team
2026-07-18 11:40:00 Shenyang Team 2 - 0 Tongliao Team
Ecuador Primera Women
2026-07-18 20:00:00 Quito FC (W) 0 - 0 EL Nacional (W)
Estonia Champions League
2026-07-18 14:00:00 Trans Narva 3 - 1 Parnu JK Vaprus
Estonia Esi Liiga
2026-07-18 16:00:00 Flora Tallinn II 1 - 3 FC Maardu
2026-07-18 16:00:00 Nomme JK Kalju II 0 - 2 Tallinna FC Levadia B
2026-07-18 16:00:00 JK Tallinna Kalev 3 - 1 FC Nomme United U21
2026-07-18 16:00:00 JK Welco Elekter 0 - 2 Tallinna FC Ararat TTU
Estonia Teine Liiga
2026-07-18 16:00:00 Tallinna JK Legion 2 - 0 Tabasalu Charma
Estonia Womens Meistri Liiga
2026-07-18 09:30:00 Harju JK Laagri (W) 6 - 2 FC Elva (W)
2026-07-18 09:30:00 Viimsi JK (W) 4 - 1 Saku Sporting (W)
FFSA Premier League
2026-07-18 05:00:00 Adelaide City FC 2 - 2 Croydon Kings
2026-07-18 05:30:00 Playford City Patriots 1 - 0 Metrostars SC
2026-07-18 05:30:00 West Adelaide SC 0 - 0 Sturt Lions
FFSA SLR
2026-07-18 02:45:00 Adelaide City Reserve 3 - 0 Croydon Kings Reserve
2026-07-18 02:45:00 West Torrens Birkalla B 3 - 4 Para Hills Reserves
2026-07-18 02:45:00 Adelaide Victory Reserves 3 - 0 Adelaide Olympic Reserve
2026-07-18 03:15:00 Campbelltown City Reserve 1 - 1 Adelaide Comets Reserve
2026-07-18 03:15:00 Playford Reserves 1 - 4 North Eastern MetroStars Reserve
2026-07-18 03:15:00 West Adelaide Reserve 1 - 3 Sturt Lions Reserves
2026-07-18 03:15:00 South Adelaide Reserves 0 - 0 The Cove FC Reserves
2026-07-18 03:15:00 Adelaide Raiders SC Reserve 4 - 2 Eastern United Reserves
2026-07-18 03:15:00 Salisbury Utd Reserves 0 - 4 Modbury Jets Reserves
2026-07-18 03:15:00 Adelaide Blue Eagles Reserve 0 - 0 Adelaide Cobras Reserves
FIFA World Cup
2026-07-18 21:00:00 France 4 - 6 England
Fiji National League
2026-07-18 01:15:00 Labasa FC 2 - 2 Suva FC
Finland - Kakkonen Lohko
2026-07-18 10:00:00 JS Hercules 5 - 3 Jakobstads Bollklubb
2026-07-18 13:00:00 PK Keski Uusimaa 1 - 1 OLS Oulu
2026-07-18 13:00:00 TPV Tampere 3 - 1 KuPS (Youth)
2026-07-18 13:00:00 Union Plaani 3 - 6 Atlantis
2026-07-18 14:00:00 Inter Turku II 1 - 2 SalPa
2026-07-18 14:00:00 Vantaa 0 - 1 Tampere United
2026-07-18 14:00:00 Kiffen Helsinki 2 - 0 PEPO Lappeenranta
2026-07-18 14:00:00 Puiu 4 - 1 Lahden Reipas
2026-07-18 14:00:00 HPS 5 - 2 Mypa
2026-07-18 14:00:00 HJS Akatemia 2 - 1 MuSa
2026-07-18 14:00:00 EBK 1 - 1 P-Iirot
2026-07-18 14:00:00 EPS Espoo 2 - 1 NJS
2026-07-18 14:00:00 FF Jaro II 2 - 0 TP47 Tornio
2026-07-18 15:00:00 Ilves Tampere II 2 - 2 Honka Espoo
2026-07-18 15:30:00 Jyvaskyla JK 1 - 3 Jazz Pori
Finland Kolmonen
2026-07-18 13:00:00 JyTy 0 - 5 IFK Mariehamn II
Finland Veikkausliga
2026-07-18 12:00:00 HJK Helsinki 2 - 1 Vaasa VPS
2026-07-18 14:00:00 AC Oulu 0 - 2 Gnistan Helsinki
2026-07-18 14:00:00 SJK Seinajoen 0 - 2 KuPs
Finland Women League 1
2026-07-18 11:00:00 EBK Espoo (W) 1 - 0 Lahti s (W)
Finland Women Premier League
2026-07-18 11:00:00 Ilves Tampere (W) 2 - 2 Gnistan (W)
2026-07-18 12:00:00 KuPs (W) 1 - 3 Aland United (W)
Finland Ykkonen
2026-07-18 13:00:00 Ekenas IF Fotboll 0 - 1 JaPS
2026-07-18 14:00:00 KTP Kotka 0 - 1 PK-35 Vantaa
FuJian Provincial City Football Super League
2026-07-18 11:35:00 Sanming Team 2 - 1 Zhangzhou Team
2026-07-18 11:35:00 Longyan Team 2 - 2 Nanping Team
2026-07-18 11:35:00 Pingtan Team 1 - 5 Quanzhou Team
2026-07-18 11:35:00 Ningde Team 1 - 2 Xiamen Team
2026-07-18 11:35:00 Putian Team 2 - 3 Fuzhou Team(F)
Germany Oberliga
2026-07-18 09:30:00 SV Kirchanschoring 1 - 2 LAN Hu Hu
2026-07-18 12:00:00 ASV Cham 3 - 0 Bayern Hof
2026-07-18 12:00:00 FC Ingolstadt 04 Am 4 - 4 FSV Stadeln
2026-07-18 13:00:00 Wurzburger FV 3 - 3 SSV Jahn Regensburg II
2026-07-18 15:00:00 TSV Nördlingen 0 - 2 DJK Gebenbach
2026-07-18 15:00:00 Gundelfingen 0 - 2 FC Deisenhofen
Guangdong Provincial City Football Super League
2026-07-18 11:30:00 Chaozhou Team 1 - 6 Shenzhen Team
2026-07-18 11:30:00 Jieyang Team 0 - 1 Shanwei Team
2026-07-18 11:30:00 Qingyuan Team 1 - 0 Heyuan Team
2026-07-18 11:30:00 Meizhou Team 1 - 0 Shaoguan Team
2026-07-18 11:30:00 Huizhou Team 2 - 1 Shantou Team
2026-07-18 11:30:00 Guangzhou Team 6 - 2 Foshan Team
2026-07-18 11:30:00 Yunfu Team 1 - 2 Zhongshan Team
2026-07-18 11:30:00 Jiangmen Team 0 - 1 Yangjiang Team
2026-07-18 11:30:00 Maoming Team 2 - 0 Zhuhai Team
2026-07-18 11:30:00 Zhanjiang Team 2 - 3 Zhaoqing Team
Hubei City Football League
2026-07-18 11:30:00 Xiaogan Team 0 - 2 Wuhan Team
2026-07-18 11:35:00 Xiantao Team 1 - 2 Huangshi Team
2026-07-18 12:00:00 Ezhou Team 1 - 1 Jingzhou Team
2026-07-18 12:00:00 Suizhou Team 2 - 3 Jingmen Team
2026-07-18 12:00:00 Xianning Team 2 - 0 Yichang Team
2026-07-18 12:00:00 Tianmen Team 1 - 1 Huanggang Team
2026-07-18 12:00:00 Xiangyang Team 2 - 1 Shiyan Team
2026-07-18 12:00:00 Qianjiang Team 1 - 1 Enshi Team
Iceland 3 Deild
2026-07-18 14:00:00 Reynir Sandgerdi 4 - 0 HotturHuginn
2026-07-18 16:00:00 KF Fjallabyggdar 2 - 0 UMF Sindri Hofn
Iceland 4 Deild
2026-07-18 13:00:00 Vaengir Jupiters 4 - 6 Ellidi
Iceland Division 1
2026-07-18 14:00:00 Grindavik 0 - 0 IR Reykjavik
2026-07-18 14:00:00 Grotta Seltjarnarnes 6 - 1 KFR Aegir
2026-07-18 16:00:00 Throttur Reykjavik 1 - 0 Volsungur husavik
Iceland Division 2
2026-07-18 14:00:00 Fjardabyggd Leiknir 0 - 1 UMF Selfoss
2026-07-18 16:00:00 Magni 5 - 2 Fjolnir
2026-07-18 17:00:00 Kormakur 3 - 1 Dalvik Reynir
Iceland Premier Division
2026-07-18 16:00:00 Thor Akureyri 2 - 1 Vikingur Reykjavik
2026-07-18 19:15:00 Valur Reykjavik 2 - 3 Fram Reykjavik
Iceland U19 League
2026-07-18 14:15:00 Dahl vickreni Ma GREE U19 1 - 3 Fylkir/Ellidi U19
Iceland Women's Division 1
2026-07-18 14:00:00 Fjardab Hottur Leiknir (W) 2 - 0 IA Akranes (W)
2026-07-18 16:00:00 Tindastoll Neisti (W) 1 - 6 UMF Selfoss (W)
Inner Mongolia Super League
2026-07-18 11:30:00 Hohhot Team 2 - 2 Wuhai Team
2026-07-18 11:30:00 Ordos Team 1 - 0 Ulanqab Team
2026-07-18 11:30:00 Chifeng Team 5 - 0 Hinggan League Team
International Club Friendly
2026-07-18 07:00:00 Balkan Botevgrad 2 - 3 Lokomotiv Mezdra
2026-07-18 07:00:00 Ujpesti TE B 1 - 0 Budaorsi SC
2026-07-18 07:30:00 Machida Zelvia 2 - 1 Fujieda MYFC
2026-07-18 07:30:00 Vihren Sandanski 1 - 0 Marek Dupnitza
2026-07-18 07:30:00 Beroe Stara Zagora 0 - 0 FC Zagorets
2026-07-18 07:30:00 U. Lamas 0 - 1 S. Joao Ver
2026-07-18 07:30:00 Rakovski 2011 2 - 2 Atletik Kuklen
2026-07-18 07:30:00 Ludogorets Razgrad II 2 - 0 Lokomotiv Gorna Oryahovitsa
2026-07-18 07:30:00 FC Unirea 2004 Slobozia 0 - 1 Tunari
2026-07-18 07:30:00 PFC Nesebar 2 - 3 Chernomorets Burgas
2026-07-18 08:00:00 Yokohama FC 3 - 2 Giravanz Kitakyushu
2026-07-18 08:00:00 Lokomotiv Moscow 1 - 3 Rubin Kazan
2026-07-18 08:00:00 SV Gerasdorf Stammer 0 - 2 SV Donau
2026-07-18 08:00:00 HNK Segesta Sisak 4 - 0 Karlovac
2026-07-18 08:00:00 Dunarea Calarasi 3 - 0 CSA Axiopolis
2026-07-18 08:00:00 Nyiregyhaza B 4 - 1 Nyirbator FC
2026-07-18 08:00:00 MFK Lokomotiva Zvolen 4 - 1 Fomat Martin
2026-07-18 08:00:00 Inter Bratislava 1 - 1 Galanta
2026-07-18 08:00:00 Ivancsa 0 - 0 BKV Elore
2026-07-18 08:00:00 Sokol Hostoun 3 - 2 SK Zapy
2026-07-18 08:00:00 FC Ajka 0 - 2 Csakvari TK
2026-07-18 08:00:00 Godollo 3 - 3 Csepel
2026-07-18 08:00:00 Budapest Honved II 1 - 2 Dafuji cloth MTE
2026-07-18 08:00:00 Raca Bratislava 2 - 4 Gyori ETO FC II
2026-07-18 08:00:00 Hutnik Warsaw 4 - 1 Zabkovia Zabki
2026-07-18 08:00:00 Krka 2 - 1 NK Dubrava Zagreb
2026-07-18 08:00:00 Kozlovice 1 - 3 Blansko
2026-07-18 08:00:00 Szolnoki MAV FC 4 - 4 Tiszafured VSE
2026-07-18 08:00:00 NK Croatia Zmijavci 2 - 1 NK Siroki Brijeg
2026-07-18 08:00:00 ND Beltinci 5 - 2 NK Podvinci
2026-07-18 08:00:00 Dukla Praha B 2 - 2 Sokol Brozany
2026-07-18 08:00:00 MSK Puchov 2 - 2 FC Banik Prievidza
2026-07-18 08:00:00 Unicov 1 - 1 Jiskra Usti nad Orlici
2026-07-18 08:00:00 Wisloka Debica 1 - 2 Sokol Kolbuszowa Dolna
2026-07-18 08:00:00 KF Prishtina e Re 5 - 0 Kika
2026-07-18 08:00:00 Vasas 2 - 1 SOROKSAR
2026-07-18 08:00:00 FS Trebic 1 - 6 SK Artis Brno B
2026-07-18 08:00:00 Vitoria Guimaraes 5 - 0 Penafiel
2026-07-18 08:00:00 Akron Togliatti 0 - 1 Dynamo Moscow
2026-07-18 08:00:00 Rodina Moscow 3 - 3 Maccabi Petah Tikva FC
2026-07-18 08:10:00 Chindia Targoviste 2 - 3 Concordia Chiajna
2026-07-18 08:15:00 Spolana Neratovice 4 - 2 FK Kraluv Dvur
2026-07-18 08:15:00 FC Pisek 2 - 2 FK Pribram B
2026-07-18 08:15:00 Povltava FA 3 - 3 FK Pencin Turnov
2026-07-18 08:15:00 FC Vratimov 3 - 4 Unie Hlubina
2026-07-18 08:30:00 Janoshalmi 3 - 1 Hodmezovasarhelyi
2026-07-18 08:30:00 Sport Podbrezova 3 - 2 Tatran LM
2026-07-18 08:30:00 Mlawianka Mlawa 4 - 0 Sokol Ostroda
2026-07-18 08:30:00 Piestany 0 - 1 Slovan Duslo Sala
2026-07-18 08:30:00 Monaco 5 - 2 Saint-Priest
2026-07-18 08:30:00 CSM Ramnicu Valcea 4 - 0 CSA Steaua Bucuresti
2026-07-18 08:30:00 OFK Malzenice 1 - 2 Hodonin Sardice
2026-07-18 08:30:00 TSV Essingen 4 - 2 Vfr Aalen
2026-07-18 08:30:00 Mladost Zdralovi 3 - 1 NK Jarun
2026-07-18 08:30:00 Hajduszoboszlo SE 1 - 1 Tarpa SC
2026-07-18 08:30:00 Jablonec B 1 - 3 Teplice B
2026-07-18 08:30:00 Barycz Sulow 4 - 3 Slask Wroclaw II
