PK-35 Vantaa vs FC Haka Who you support?
PK-35 Vantaa |
|
FC Haka |
||||||||||
Match Stats
| 9 | Shots | 11 |
| 9 | Shots | 11 |
| 9 | Shots | 11 |
| 9 | Shots | 11 |
| 9 | Shots | 11 |
| 9 | Shots | 11 |
| 9 | Shots | 11 |
| 9 | Shots | 11 |
| 9 | Shots | 11 |
| 9 | Shots | 11 |
| 9 | Shots | 11 |
| 9 | Shots | 11 |
| 9 | Shots | 11 |
| 9 | Shots | 11 |
| 9 | Shots | 11 |
| 9 | Shots | 11 |
| 9 | Shots | 11 |
| 9 | Shots | 11 |
| 9 | Shots | 11 |
| 5 | Shots | 2 |
| 9 | Shots | 11 |
| 9 | Shots | 11 |
| 2 | Shots | 0 |
| 9 | Shots | 11 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 2 | Shots on Goal | 1 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 2 | Shots on Goal | 0 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Fouls | 8 |
| 5 | Fouls | 8 |
| 5 | Fouls | 8 |
| 5 | Fouls | 8 |
| 5 | Fouls | 8 |
| 5 | Fouls | 8 |
| 5 | Fouls | 8 |
| 5 | Fouls | 8 |
| 5 | Fouls | 8 |
| 5 | Fouls | 8 |
| 5 | Fouls | 8 |
| 0 | Fouls | 1 |
| 5 | Fouls | 8 |
| 5 | Fouls | 8 |
| 5 | Fouls | 8 |
| 5 | Fouls | 8 |
| 5 | Fouls | 8 |
| 5 | Fouls | 8 |
| 5 | Fouls | 8 |
| 5 | Fouls | 8 |
| 5 | Fouls | 8 |
| 5 | Fouls | 8 |
| 5 | Fouls | 8 |
| 2 | Fouls | 2 |
| 4 | Corner Kicks | 7 |
| 4 | Corner Kicks | 7 |
| 4 | Corner Kicks | 7 |
| 4 | Corner Kicks | 7 |
| 4 | Corner Kicks | 7 |
| 4 | Corner Kicks | 7 |
| 4 | Corner Kicks | 7 |
| 4 | Corner Kicks | 7 |
| 4 | Corner Kicks | 7 |
| 4 | Corner Kicks | 7 |
| 4 | Corner Kicks | 7 |
| 4 | Corner Kicks | 7 |
| 4 | Corner Kicks | 7 |
| 4 | Corner Kicks | 7 |
| 4 | Corner Kicks | 7 |
| 0 | Corner Kicks | 2 |
| 4 | Corner Kicks | 7 |
| 4 | Corner Kicks | 7 |
| 4 | Corner Kicks | 7 |
| 4 | Corner Kicks | 7 |
| 4 | Corner Kicks | 7 |
| 4 | Corner Kicks | 7 |
| 4 | Corner Kicks | 7 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 2 | Yellow Cards | 0 |
| 2 | Yellow Cards | 0 |
| 2 | Yellow Cards | 0 |
| 1 | Yellow Cards | 0 |
| 2 | Yellow Cards | 0 |
| 2 | Yellow Cards | 0 |
| 2 | Yellow Cards | 0 |
| 2 | Yellow Cards | 0 |
| 2 | Yellow Cards | 0 |
| 2 | Yellow Cards | 0 |
| 2 | Yellow Cards | 0 |
| 2 | Yellow Cards | 0 |
| 2 | Yellow Cards | 0 |
| 2 | Yellow Cards | 0 |
| 2 | Yellow Cards | 0 |
| 2 | Yellow Cards | 0 |
| 2 | Yellow Cards | 0 |
| 2 | Yellow Cards | 0 |
| 2 | Yellow Cards | 0 |
| 2 | Yellow Cards | 0 |
| 2 | Yellow Cards | 0 |
| 2 | Yellow Cards | 0 |
| 2 | Yellow Cards | 0 |
| 63% | Ball Possession | 37% |
| 63% | Ball Possession | 37% |
| 63% | Ball Possession | 37% |
| 63% | Ball Possession | 37% |
| 63% | Ball Possession | 37% |
| 63% | Ball Possession | 37% |
| 63% | Ball Possession | 37% |
| 71% | Ball Possession | 29% |
| 63% | Ball Possession | 37% |
| 63% | Ball Possession | 37% |
| 63% | Ball Possession | 37% |
| 63% | Ball Possession | 37% |
| 63% | Ball Possession | 37% |
| 63% | Ball Possession | 37% |
| 63% | Ball Possession | 37% |
| 63% | Ball Possession | 37% |
| 63% | Ball Possession | 37% |
| 63% | Ball Possession | 37% |
| 63% | Ball Possession | 37% |
| 59% | Ball Possession | 41% |
| 63% | Ball Possession | 37% |
| 63% | Ball Possession | 37% |
| 63% | Ball Possession | 37% |
| 63% | Ball Possession | 37% |
Achievement More
| Date | League/Cup | Home | Score | Away | 1x2 Odds | Handicap | O/U | W/L | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-07-31 16:00:00
|
PK-35 Vantaa | FC Haka | O | L | |||||||||||
2024-06-25 15:00:00
|
FC Haka | PK-35 Vantaa | U | D | |||||||||||
2015-09-03 15:30:00
|
Haka | PK-35 Vantaa |
|
|
U | L | |||||||||
2015-07-04 15:30:00
|
PK-35 Vantaa | Haka |
|
|
O | W | |||||||||
2015-05-13 15:30:00
|
Haka | PK-35 Vantaa |
|
|
O | L | |||||||||
2014-10-04 13:00:00
|
Haka | PK-35 Vantaa |
|
|
O | L | |||||||||
2014-08-03 15:30:00
|
PK-35 Vantaa | Haka |
|
O | L | ||||||||||
2014-06-13 14:00:00
|
Haka | PK-35 Vantaa |
|
|
U | W | |||||||||
2014-02-05 13:50:00
|
PK-35 Vantaa | Haka |
|
|
U | W | |||||||||
2013-09-20 15:30:00
|
Haka | PK-35 Vantaa |
|
|
O | L | |||||||||
PK-35 Vantaa More
| Date | League/Cup | Home | Score | Away | 1x2 Odds | Handicap | O/U | W/L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-07-25 15:00:00
|
PK-35 Vantaa | JIPPO | U | D | ||||||||
2026-07-18 14:00:00
|
KTP Kotka | PK-35 Vantaa |
|
U | W | |||||||
2026-07-10 16:00:00
|
PK-35 Vantaa | KaPa |
|
O | W | |||||||
2026-07-04 13:00:00
|
Ekenas IF Fotboll | PK-35 Vantaa |
|
O | W | |||||||
2026-06-26 16:00:00
|
PK-35 Vantaa | MP MIKELI | O | W | ||||||||
2026-06-12 15:30:00
|
JaPS | PK-35 Vantaa | O | W | ||||||||
2026-05-31 15:00:00
|
PK-35 Vantaa | Klubi 04 Helsinki | U | D | ||||||||
2026-05-27 16:00:00
|
Klubi 04 Helsinki | PK-35 Vantaa | U | W | ||||||||
2026-05-12 16:00:00
|
PK-35 Vantaa | KuPs | U | L | ||||||||
2026-05-07 16:00:00
|
PK-35 Vantaa | MP MIKELI | O | W | ||||||||
FC Haka More
| Date | League/Cup | Home | Score | Away | 1x2 Odds | Handicap | O/U | W/L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-07-25 12:00:00
|
FC Haka | KaPa |
|
O | W | |||||||
2026-07-17 16:00:00
|
Klubi 04 Helsinki | FC Haka |
|
O | D | |||||||
2026-07-11 13:00:00
|
FC Haka | Ekenas IF Fotboll |
|
O | W | |||||||
2026-07-05 15:30:00
|
MP MIKELI | FC Haka |
|
O | L | |||||||
2026-06-27 13:00:00
|
FC Haka | KTP Kotka | U | L | ||||||||
2026-06-15 15:30:00
|
SJK Akatemia | FC Haka |
|
U | W | |||||||
2026-06-08 15:30:00
|
KTP Kotka | FC Haka | U | W | ||||||||
2026-06-05 15:30:00
|
FC Haka | JaPS | O | L | ||||||||
2026-05-29 15:30:00
|
FC Haka | JIPPO | O | W | ||||||||
2026-05-18 15:30:00
|
FC Haka | Klubi 04 Helsinki | U | D | ||||||||
