FC Gifu vs Toyama Shinjo) Who you support?
FC Gifu |
|
Toyama Shinjo) |
||||||||||
Match Stats
| 10 | Shots | 8 |
| 10 | Shots | 8 |
| 10 | Shots | 8 |
| 10 | Shots | 8 |
| 10 | Shots | 8 |
| 10 | Shots | 8 |
| 10 | Shots | 8 |
| 10 | Shots | 8 |
| 10 | Shots | 8 |
| 10 | Shots | 8 |
| 10 | Shots | 8 |
| 10 | Shots | 8 |
| 10 | Shots | 8 |
| 10 | Shots | 8 |
| 10 | Shots | 8 |
| 10 | Shots | 8 |
| 10 | Shots | 8 |
| 10 | Shots | 8 |
| 10 | Shots | 8 |
| 10 | Shots | 8 |
| 10 | Shots | 8 |
| 10 | Shots | 8 |
| 10 | Shots | 8 |
| 10 | Shots | 8 |
| 10 | Shots | 8 |
| 0 | Shots | 1 |
| 10 | Shots | 8 |
| 10 | Shots | 8 |
| 10 | Shots | 8 |
| 10 | Shots | 8 |
| 10 | Shots | 8 |
| 10 | Shots | 8 |
| 10 | Shots | 8 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 0 | Shots on Goal | 1 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Fouls | 7 |
| 5 | Fouls | 7 |
| 5 | Fouls | 7 |
| 5 | Fouls | 7 |
| 5 | Fouls | 7 |
| 5 | Fouls | 7 |
| 5 | Fouls | 7 |
| 5 | Fouls | 7 |
| 5 | Fouls | 7 |
| 5 | Fouls | 7 |
| 5 | Fouls | 7 |
| 5 | Fouls | 7 |
| 5 | Fouls | 7 |
| 5 | Fouls | 7 |
| 5 | Fouls | 7 |
| 5 | Fouls | 7 |
| 5 | Fouls | 7 |
| 5 | Fouls | 7 |
| 5 | Fouls | 7 |
| 5 | Fouls | 7 |
| 5 | Fouls | 7 |
| 5 | Fouls | 7 |
| 5 | Fouls | 7 |
| 5 | Fouls | 7 |
| 5 | Fouls | 7 |
| 5 | Fouls | 7 |
| 5 | Fouls | 7 |
| 1 | Fouls | 0 |
| 5 | Fouls | 7 |
| 5 | Fouls | 7 |
| 5 | Fouls | 7 |
| 5 | Fouls | 7 |
| 5 | Fouls | 7 |
| 7 | Corner Kicks | 6 |
| 7 | Corner Kicks | 6 |
| 7 | Corner Kicks | 6 |
| 7 | Corner Kicks | 6 |
| 7 | Corner Kicks | 6 |
| 7 | Corner Kicks | 6 |
| 2 | Corner Kicks | 0 |
| 7 | Corner Kicks | 6 |
| 7 | Corner Kicks | 6 |
| 7 | Corner Kicks | 6 |
| 7 | Corner Kicks | 6 |
| 7 | Corner Kicks | 6 |
| 7 | Corner Kicks | 6 |
| 7 | Corner Kicks | 6 |
| 7 | Corner Kicks | 6 |
| 7 | Corner Kicks | 6 |
| 7 | Corner Kicks | 6 |
| 7 | Corner Kicks | 6 |
| 7 | Corner Kicks | 6 |
| 7 | Corner Kicks | 6 |
| 7 | Corner Kicks | 6 |
| 7 | Corner Kicks | 6 |
| 7 | Corner Kicks | 6 |
| 7 | Corner Kicks | 6 |
| 7 | Corner Kicks | 6 |
| 7 | Corner Kicks | 6 |
| 7 | Corner Kicks | 6 |
| 7 | Corner Kicks | 6 |
| 7 | Corner Kicks | 6 |
| 7 | Corner Kicks | 6 |
| 7 | Corner Kicks | 6 |
| 7 | Corner Kicks | 6 |
| 7 | Corner Kicks | 6 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 52% | Ball Possession | 48% |
| 52% | Ball Possession | 48% |
| 52% | Ball Possession | 48% |
| 52% | Ball Possession | 48% |
| 52% | Ball Possession | 48% |
| 52% | Ball Possession | 48% |
| 52% | Ball Possession | 48% |
| 52% | Ball Possession | 48% |
| 52% | Ball Possession | 48% |
| 52% | Ball Possession | 48% |
| 52% | Ball Possession | 48% |
| 52% | Ball Possession | 48% |
| 52% | Ball Possession | 48% |
| 52% | Ball Possession | 48% |
| 52% | Ball Possession | 48% |
| 52% | Ball Possession | 48% |
| 52% | Ball Possession | 48% |
| 52% | Ball Possession | 48% |
| 52% | Ball Possession | 48% |
| 52% | Ball Possession | 48% |
| 52% | Ball Possession | 48% |
| 52% | Ball Possession | 48% |
| 52% | Ball Possession | 48% |
| 52% | Ball Possession | 48% |
| 52% | Ball Possession | 48% |
| 52% | Ball Possession | 48% |
| 45% | Ball Possession | 55% |
| 52% | Ball Possession | 48% |
| 52% | Ball Possession | 48% |
| 52% | Ball Possession | 48% |
| 52% | Ball Possession | 48% |
| 52% | Ball Possession | 48% |
| 52% | Ball Possession | 48% |
Standings
| Team | Leauge | Matches | Win | Draw | Loss | Get | Miss | Red | Pts | Rank |
| FC Gifu | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 14 | 0 | 19 | 7 | |
| Toyama Shinjo) | ||||||||||
Achievement More
| Date | League/Cup | Home | Score | Away | 1x2 Odds | Handicap | O/U | W/L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-08-19 09:30:00
|
FC Gifu | Toyama Shinjo) | O | W | ||||||
FC Gifu More
| Date | League/Cup | Home | Score | Away | 1x2 Odds | Handicap | O/U | W/L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-08-15 09:00:00
|
FC Gifu | Kochi United |
|
O | W | |||||||
2026-08-09 09:30:00
|
Rayluck Shiga | FC Gifu | O | W | ||||||||
2026-06-06 06:00:00
|
FC Gifu | Gainare Tottori | U | D | ||||||||
2026-05-31 05:00:00
|
Thespa Kusatsu | FC Gifu | U | W | ||||||||
2026-05-16 07:00:00
|
Ventforet Kofu | FC Gifu | O | D | ||||||||
2026-05-09 09:00:00
|
AC Nagano Parceiro | FC Gifu | O | W | ||||||||
2026-05-06 10:00:00
|
FC Gifu | Matsumoto Yamaga FC | O | L | ||||||||
2026-05-02 05:00:00
|
FC Gifu | Consadole Sapporo | O | L | ||||||||
2026-04-29 04:00:00
|
Iwaki FC | FC Gifu | U | W | ||||||||
2026-04-25 04:00:00
|
Jubilo Iwata | FC Gifu | U | L | ||||||||
Toyama Shinjo) More
| Date | League/Cup | Home | Score | Away | 1x2 Odds | Handicap | O/U | W/L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-07-19 02:00:00
|
Toyama Shinjo) | Hokuriku Electric Power | O | W | ||||||
2026-07-12 02:00:00
|
FC Matsucelona | Toyama Shinjo) | O | W | ||||||
2026-06-20 04:00:00
|
Fukui United | Toyama Shinjo) | U | L | ||||||
2026-06-14 04:00:00
|
Toyama Shinjo) | Japan Soccer College | O | D | ||||||
2026-05-17 04:00:00
|
Artista Asama | Toyama Shinjo) | U | D | ||||||
2026-04-05 02:00:00
|
Toyama Shinjo) | FC Matsucelona | U | W | ||||||
2025-11-09 01:45:00
|
Toyama Shinjo) | Veroskronos Tsuno | O | L | ||||||
2025-11-08 01:45:00
|
Toyama Shinjo) | Arterivo Wakayama | U | D | ||||||
2025-11-07 01:45:00
|
Toyama Shinjo) | Gakunan F Mosuperio | U | D | ||||||
2025-09-14 04:00:00
|
Artista Asama | Toyama Shinjo) | O | W | ||||||
