NFA Kaunas vs Lietava Jonava Who you support?
NFA Kaunas |
|
Lietava Jonava |
||||||||||||
Match Stats
| 8 | Shots | 8 |
| 6 | Shots | 2 |
| 8 | Shots | 8 |
| 8 | Shots | 8 |
| 8 | Shots | 8 |
| 8 | Shots | 8 |
| 8 | Shots | 8 |
| 8 | Shots | 8 |
| 8 | Shots | 8 |
| 8 | Shots | 8 |
| 8 | Shots | 8 |
| 8 | Shots | 8 |
| 8 | Shots | 8 |
| 8 | Shots | 8 |
| 8 | Shots | 8 |
| 8 | Shots | 8 |
| 8 | Shots | 8 |
| 8 | Shots | 8 |
| 8 | Shots | 8 |
| 8 | Shots | 8 |
| 8 | Shots | 8 |
| 1 | Shots | 0 |
| 8 | Shots | 8 |
| 8 | Shots | 8 |
| 7 | Shots on Goal | 4 |
| 7 | Shots on Goal | 4 |
| 7 | Shots on Goal | 4 |
| 7 | Shots on Goal | 4 |
| 7 | Shots on Goal | 4 |
| 7 | Shots on Goal | 4 |
| 7 | Shots on Goal | 4 |
| 7 | Shots on Goal | 4 |
| 7 | Shots on Goal | 4 |
| 7 | Shots on Goal | 4 |
| 7 | Shots on Goal | 4 |
| 7 | Shots on Goal | 4 |
| 7 | Shots on Goal | 4 |
| 7 | Shots on Goal | 4 |
| 7 | Shots on Goal | 4 |
| 7 | Shots on Goal | 4 |
| 7 | Shots on Goal | 4 |
| 7 | Shots on Goal | 4 |
| 7 | Shots on Goal | 4 |
| 7 | Shots on Goal | 4 |
| 5 | Shots on Goal | 1 |
| 7 | Shots on Goal | 4 |
| 7 | Shots on Goal | 4 |
| 1 | Shots on Goal | 0 |
| 12 | Fouls | 8 |
| 12 | Fouls | 8 |
| 12 | Fouls | 8 |
| 12 | Fouls | 8 |
| 12 | Fouls | 8 |
| 12 | Fouls | 8 |
| 12 | Fouls | 8 |
| 12 | Fouls | 8 |
| 4 | Fouls | 5 |
| 12 | Fouls | 8 |
| 12 | Fouls | 8 |
| 12 | Fouls | 8 |
| 0 | Fouls | 1 |
| 12 | Fouls | 8 |
| 12 | Fouls | 8 |
| 12 | Fouls | 8 |
| 12 | Fouls | 8 |
| 12 | Fouls | 8 |
| 12 | Fouls | 8 |
| 12 | Fouls | 8 |
| 12 | Fouls | 8 |
| 12 | Fouls | 8 |
| 12 | Fouls | 8 |
| 12 | Fouls | 8 |
| 3 | Corner Kicks | 3 |
| 3 | Corner Kicks | 3 |
| 3 | Corner Kicks | 3 |
| 3 | Corner Kicks | 3 |
| 3 | Corner Kicks | 3 |
| 3 | Corner Kicks | 3 |
| 3 | Corner Kicks | 3 |
| 3 | Corner Kicks | 3 |
| 3 | Corner Kicks | 3 |
| 3 | Corner Kicks | 3 |
| 3 | Corner Kicks | 3 |
| 3 | Corner Kicks | 3 |
| 3 | Corner Kicks | 3 |
| 3 | Corner Kicks | 3 |
| 3 | Corner Kicks | 3 |
| 3 | Corner Kicks | 3 |
| 3 | Corner Kicks | 3 |
| 3 | Corner Kicks | 3 |
| 2 | Corner Kicks | 0 |
| 2 | Corner Kicks | 0 |
| 3 | Corner Kicks | 3 |
| 3 | Corner Kicks | 3 |
| 3 | Corner Kicks | 3 |
| 3 | Corner Kicks | 3 |
| 3 | Offsides | 3 |
| 3 | Offsides | 3 |
| 3 | Offsides | 3 |
| 3 | Offsides | 3 |
| 3 | Offsides | 3 |
| 3 | Offsides | 3 |
| 3 | Offsides | 3 |
| 3 | Offsides | 3 |
| 3 | Offsides | 3 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 3 | Offsides | 3 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 3 | Offsides | 3 |
| 3 | Offsides | 3 |
| 3 | Offsides | 3 |
| 3 | Offsides | 3 |
| 3 | Offsides | 3 |
| 3 | Offsides | 3 |
| 3 | Offsides | 3 |
| 3 | Offsides | 3 |
| 3 | Offsides | 3 |
| 3 | Offsides | 3 |
| 3 | Offsides | 3 |
| 3 | Offsides | 3 |
| 2 | Yellow Cards | 1 |
| 2 | Yellow Cards | 1 |
| 2 | Yellow Cards | 1 |
| 2 | Yellow Cards | 1 |
| 2 | Yellow Cards | 1 |
| 2 | Yellow Cards | 1 |
| 2 | Yellow Cards | 1 |
| 2 | Yellow Cards | 1 |
| 2 | Yellow Cards | 1 |
| 2 | Yellow Cards | 1 |
| 2 | Yellow Cards | 1 |
| 2 | Yellow Cards | 1 |
| 1 | Yellow Cards | 0 |
| 2 | Yellow Cards | 1 |
| 2 | Yellow Cards | 1 |
| 2 | Yellow Cards | 1 |
| 1 | Yellow Cards | 0 |
| 2 | Yellow Cards | 1 |
| 2 | Yellow Cards | 1 |
| 2 | Yellow Cards | 1 |
| 2 | Yellow Cards | 1 |
| 2 | Yellow Cards | 1 |
| 2 | Yellow Cards | 1 |
| 2 | Yellow Cards | 1 |
| 1 | Red Cards | 0 |
| 1 | Red Cards | 0 |
| 1 | Red Cards | 0 |
| 1 | Red Cards | 0 |
| 1 | Red Cards | 0 |
| 1 | Red Cards | 0 |
| 1 | Red Cards | 0 |
| 1 | Red Cards | 0 |
| 1 | Red Cards | 0 |
| 1 | Red Cards | 0 |
| 1 | Red Cards | 0 |
| 1 | Red Cards | 0 |
| 1 | Red Cards | 0 |
| 1 | Red Cards | 0 |
| 1 | Red Cards | 0 |
| 1 | Red Cards | 0 |
| 1 | Red Cards | 0 |
| 1 | Red Cards | 0 |
| 1 | Red Cards | 0 |
| 1 | Red Cards | 0 |
| 1 | Red Cards | 0 |
| 1 | Red Cards | 0 |
| 1 | Red Cards | 0 |
| 61% | Ball Possession | 39% |
| 55% | Ball Possession | 45% |
| 55% | Ball Possession | 45% |
| 97% | Ball Possession | 3% |
| 55% | Ball Possession | 45% |
| 55% | Ball Possession | 45% |
| 55% | Ball Possession | 45% |
| 55% | Ball Possession | 45% |
| 55% | Ball Possession | 45% |
| 55% | Ball Possession | 45% |
| 55% | Ball Possession | 45% |
| 55% | Ball Possession | 45% |
| 55% | Ball Possession | 45% |
| 55% | Ball Possession | 45% |
| 55% | Ball Possession | 45% |
| 55% | Ball Possession | 45% |
| 55% | Ball Possession | 45% |
| 55% | Ball Possession | 45% |
| 55% | Ball Possession | 45% |
| 55% | Ball Possession | 45% |
| 55% | Ball Possession | 45% |
| 55% | Ball Possession | 45% |
| 55% | Ball Possession | 45% |
| 55% | Ball Possession | 45% |
Achievement More
| Date | League/Cup | Home | Score | Away | 1x2 Odds | Handicap | O/U | W/L | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-07-31 15:30:00
|
NFA Kaunas | Lietava Jonava |
|
U | L | ||||||||||
2026-03-18 16:00:00
|
Lietava Jonava | NFA Kaunas | O | D | |||||||||||
2025-03-28 16:00:00
|
NFA Kaunas | Lietava Jonava |
|
U | D | ||||||||||
2023-10-27 15:00:00
|
NFA Kaunas | Lietava Jonava |
|
O | W | ||||||||||
2023-06-09 15:59:00
|
Lietava Jonava | NFA Kaunas |
|
O | W | ||||||||||
2012-09-26 13:30:00
|
Lietava Jonava | Atletas Kaunas |
|
O | L | ||||||||||
2012-08-22 15:00:00
|
Lietava Jonava | Atletas Kaunas |
|
|
U | D | |||||||||
NFA Kaunas More
| Date | League/Cup | Home | Score | Away | 1x2 Odds | Handicap | O/U | W/L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-07-26 12:00:00
|
Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija | NFA Kaunas | O | L | ||||||||
2026-07-01 16:00:00
|
Atomsfera Mazeikiai | NFA Kaunas | U | W | ||||||||
2026-06-26 15:30:00
|
NFA Kaunas | FK Zalgiris Vilnius B | O | W | ||||||||
2026-06-19 15:00:00
|
Babrungas | NFA Kaunas |
|
U | L | |||||||
2026-06-12 15:30:00
|
NFA Kaunas | FK Tauras Taurage | U | W | ||||||||
2026-05-30 11:00:00
|
FK Neptunas Klaipeda | NFA Kaunas | U | L | ||||||||
2026-05-15 16:00:00
|
FK Transinvest II | NFA Kaunas | U | W | ||||||||
2026-05-08 15:30:00
|
NFA Kaunas | Siauliai B | O | W | ||||||||
2026-04-28 16:00:00
|
FM Klaipedos | NFA Kaunas | U | L | ||||||||
2026-04-24 15:30:00
|
NFA Kaunas | Ekranas Panevezys | O | W | ||||||||
Lietava Jonava More
| Date | League/Cup | Home | Score | Away | 1x2 Odds | Handicap | O/U | W/L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-07-25 16:00:00
|
Lietava Jonava | Garr and Ava | U | W | ||||||||
2026-07-18 15:00:00
|
FK Minija | Lietava Jonava |
|
O | L | |||||||
2026-06-27 12:00:00
|
Hegelmann Litauen II | Lietava Jonava | O | L | ||||||||
2026-06-12 16:00:00
|
Lietava Jonava | Atomsfera Mazeikiai | U | D | ||||||||
2026-06-07 15:00:00
|
Lietava Jonava | FK Minija | U | D | ||||||||
2026-05-30 12:00:00
|
Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija | Lietava Jonava | U | L | ||||||||
2026-05-16 11:00:00
|
FK Tauras Taurage | Lietava Jonava | U | L | ||||||||
2026-05-08 16:00:00
|
Lietava Jonava | FK Neptunas Klaipeda | U | L | ||||||||
2026-04-29 15:00:00
|
Lietava Jonava | Siauliai | O | L | ||||||||
2026-04-04 12:00:00
|
Lietava Jonava | FK Kauno Zalgiris II | O | W | ||||||||

