Coquimbo Unido vs CA Platense Who you support?
Coquimbo Unido |
|
CA Platense |
||||||||||||
Match Stats
| 10 | Shots | 15 |
| 10 | Shots | 15 |
| 10 | Shots | 15 |
| 2 | Shots | 1 |
| 8 | Shots | 4 |
| 10 | Shots | 15 |
| 8 | Shots | 10 |
| 2 | Shots | 2 |
| 10 | Shots | 15 |
| 10 | Shots | 15 |
| 10 | Shots | 15 |
| 0 | Shots | 1 |
| 8 | Shots | 10 |
| 10 | Shots | 15 |
| 10 | Shots | 15 |
| 7 | Shots | 2 |
| 8 | Shots | 6 |
| 3 | Shots on Goal | 2 |
| 3 | Shots on Goal | 2 |
| 3 | Shots on Goal | 2 |
| 3 | Shots on Goal | 2 |
| 2 | Shots on Goal | 0 |
| 2 | Shots on Goal | 1 |
| 3 | Shots on Goal | 2 |
| 3 | Shots on Goal | 2 |
| 3 | Shots on Goal | 2 |
| 2 | Shots on Goal | 1 |
| 2 | Shots on Goal | 1 |
| 2 | Shots on Goal | 1 |
| 3 | Shots on Goal | 2 |
| 3 | Shots on Goal | 2 |
| 14 | Fouls | 11 |
| 11 | Fouls | 9 |
| 14 | Fouls | 11 |
| 7 | Fouls | 2 |
| 13 | Fouls | 10 |
| 9 | Fouls | 5 |
| 14 | Fouls | 11 |
| 11 | Fouls | 6 |
| 14 | Fouls | 11 |
| 14 | Fouls | 11 |
| 14 | Fouls | 11 |
| 4 | Fouls | 1 |
| 1 | Fouls | 0 |
| 14 | Fouls | 11 |
| 14 | Fouls | 11 |
| 5 | Fouls | 1 |
| 14 | Fouls | 11 |
| 1 | Corner Kicks | 7 |
| 1 | Corner Kicks | 7 |
| 1 | Corner Kicks | 0 |
| 1 | Corner Kicks | 7 |
| 1 | Corner Kicks | 5 |
| 1 | Corner Kicks | 7 |
| 1 | Corner Kicks | 7 |
| 1 | Corner Kicks | 7 |
| 1 | Corner Kicks | 7 |
| 1 | Corner Kicks | 7 |
| 1 | Corner Kicks | 5 |
| 1 | Corner Kicks | 7 |
| 1 | Corner Kicks | 3 |
| 1 | Corner Kicks | 0 |
| 2 | Offsides | 0 |
| 6 | Offsides | 2 |
| 6 | Offsides | 2 |
| 2 | Offsides | 0 |
| 5 | Offsides | 2 |
| 6 | Offsides | 2 |
| 6 | Offsides | 2 |
| 5 | Offsides | 2 |
| 6 | Offsides | 2 |
| 6 | Offsides | 2 |
| 6 | Offsides | 2 |
| 6 | Offsides | 2 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 6 | Offsides | 2 |
| 3 | Offsides | 0 |
| 6 | Offsides | 2 |
| 6 | Offsides | 2 |
| 3 | Yellow Cards | 2 |
| 2 | Yellow Cards | 1 |
| 3 | Yellow Cards | 2 |
| 3 | Yellow Cards | 2 |
| 3 | Yellow Cards | 2 |
| 3 | Yellow Cards | 2 |
| 2 | Yellow Cards | 1 |
| 3 | Yellow Cards | 2 |
| 3 | Yellow Cards | 2 |
| 3 | Yellow Cards | 2 |
| 3 | Yellow Cards | 2 |
| 2 | Yellow Cards | 1 |
| 41% | Ball Possession | 59% |
| 40% | Ball Possession | 60% |
| 42% | Ball Possession | 58% |
| 40% | Ball Possession | 60% |
| 40% | Ball Possession | 60% |
| 40% | Ball Possession | 60% |
| 40% | Ball Possession | 60% |
| 43% | Ball Possession | 57% |
| 40% | Ball Possession | 60% |
| 40% | Ball Possession | 60% |
| 41% | Ball Possession | 59% |
| 40% | Ball Possession | 60% |
| 40% | Ball Possession | 60% |
| 41% | Ball Possession | 59% |
| 45% | Ball Possession | 55% |
| 60% | Ball Possession | 40% |
| 40% | Ball Possession | 60% |
| 2 | Saves | 4 |
| 1 | Saves | 3 |
| 1 | Saves | 3 |
| 2 | Saves | 4 |
| 2 | Saves | 4 |
| 0 | Saves | 3 |
| 1 | Saves | 3 |
| 2 | Saves | 4 |
| 2 | Saves | 4 |
| 2 | Saves | 4 |
| 2 | Saves | 4 |
| 1 | Saves | 3 |
| 2 | Saves | 4 |
| 2 | Saves | 4 |
Achievement More
| Date | League/Cup | Home | Score | Away | 1x2 Odds | Handicap | O/U | W/L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-08-19 22:00:00
|
Coquimbo Unido | CA Platense |
|
U | D | |||||||
2026-08-12 22:00:00
|
CA Platense | Coquimbo Unido | U | D | ||||||||
Coquimbo Unido More
| Date | League/Cup | Home | Score | Away | 1x2 Odds | Handicap | O/U | W/L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-08-12 22:00:00
|
CA Platense | Coquimbo Unido | U | D | ||||||||
2026-08-08 21:30:00
|
Coquimbo Unido | Deportes La Serena | U | D | ||||||||
2026-08-01 21:30:00
|
Palestino | Coquimbo Unido | O | L | ||||||||
2026-07-12 19:00:00
|
Coquimbo Unido | Union La Calera |
|
U | L | |||||||
2026-07-08 23:00:00
|
Union La Calera | Coquimbo Unido |
|
U | W | |||||||
2026-07-04 22:00:00
|
Deportes Iquique | Coquimbo Unido |
|
U | D | |||||||
2026-07-01 22:00:00
|
Deportes Limache | Coquimbo Unido |
|
U | D | |||||||
2026-06-27 21:00:00
|
San Marcos de Arica | Coquimbo Unido | U | W | ||||||||
2026-06-23 19:00:00
|
Coquimbo Unido | Deportes Limache | U | D | ||||||||
2026-06-20 16:30:00
|
Coquimbo Unido | Deportes Iquique |
|
O | W | |||||||
CA Platense More
| Date | League/Cup | Home | Score | Away | 1x2 Odds | Handicap | O/U | W/L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-08-16 00:15:00
|
CA Platense | Boca Juniors |
|
U | D | |||||||
2026-08-12 22:00:00
|
CA Platense | Coquimbo Unido | U | D | ||||||||
2026-08-09 00:30:00
|
Independiente | CA Platense | U | W | ||||||||
2026-07-30 00:30:00
|
Instituto AC Cordoba | CA Platense |
|
O | L | |||||||
2026-07-25 00:15:00
|
CA Platense | Club Atlético Unión | O | D | ||||||||
2026-05-28 00:30:00
|
Corinthians Paulista (SP) | CA Platense | U | W | ||||||||
2026-05-20 00:00:00
|
Independiente Santa Fe | CA Platense | O | L | ||||||||
2026-05-13 19:15:00
|
CA Platense | San Martin San Juan | U | D | ||||||||
2026-05-07 22:00:00
|
CA Platense | CA Penarol | U | D | ||||||||
2026-05-03 00:15:00
|
CA Platense | Estudiantes La Plata | U | L | ||||||||

