Austria Erste Division
2026-04-24 16:00:00 SK Austria Klagenfurt 3 - 0 Austria Lustenau
2026-04-24 16:00:00 FC Liefering 2 - 0 Austria Wien (Youth)
2026-04-24 16:00:00 SKU Amstetten 0 - 0 First Wien 1894
2026-04-24 16:00:00 Rapid Vienna (Youth) - SV Stripfing Weiden
2026-04-24 16:00:00 SC Bregenz 2 - 3 WSC Hertha Wels
2026-04-24 18:30:00 Floridsdorfer AC 0 - 0 St.Polten
Austrian 3.Liga
2026-04-24 17:00:00 LASK (Youth) 0 - 3 Lafnitz
2026-04-24 17:00:00 Parndorf 0 - 0 Kremser
2026-04-24 17:00:00 SC Mannsdorf 4 - 0 Favoritner AC
2026-04-24 17:00:00 Neusiedl 1 - 5 SV Gloggnitz
2026-04-24 17:00:00 FC Pinzgau Saalfelden 2 - 0 SC Schwaz
2026-04-24 17:00:00 SV Wals-Grunau 1 - 5 SC Imst
2026-04-24 17:00:00 Atus Velden 2 - 1 SC Kalsdorf
2026-04-24 17:00:00 SK Treibach 0 - 1 Union Gurten
2026-04-24 17:30:00 SV Oberwart 4 - 0 SC Retz
2026-04-24 17:30:00 SV Horn 0 - 3 Traiskirchen
2026-04-24 17:30:00 Wiener SC 4 - 0 Team Wiener Linien
2026-04-24 17:30:00 SV Donau 2 - 4 Sportunion Mauer
2026-04-24 17:30:00 SV Seekirchen 1 - 0 Kufstein
2026-04-24 17:30:00 FC Wacker Innsbruck 3 - 0 FC Lauterach
Austrian Bundesliga
2026-04-24 17:30:00 FC Blau Weiss Linz 3 - 0 Rheindorf Altach