Algeria U20 League | |||
| 2026-01-01 10:30:00 | CB Mila U20 | 1 - 1 | US Chaouia U20 |
| 2026-01-01 11:00:00 | ES Ben Aknoun U20 | 1 - 3 | Paradou AC U20 |
| 2026-01-01 11:00:00 | Olympique Akbou U20 | - | USM El Harrach U20 |
| 2026-01-01 11:15:00 | MC Alger U20 | 6 - 1 | NA Hussein Dey U20 |
| 2026-01-01 11:20:00 | JS El Biar U20 | 2 - 0 | JS Bordj Menaiel U20 |
| 2026-01-01 11:25:00 | RC Kouba U20 | 2 - 2 | MO Bejaia U20 |
| 2026-01-01 12:15:00 | CR Belouizdad U20 | 3 - 0 | USM Alger U20 |
Australia A-League | |||
| 2026-01-01 04:00:00 | Auckland FC | 1 - 3 | Newcastle Jets |
| 2026-01-01 08:00:00 | Western Sydney | 0 - 1 | FC Macarthur |
Bahraini Premier League | |||
| 2026-01-01 16:00:00 | Al Hidd | - | Al-Ahli(BHR) |
Bangladesh Premier League Women | |||
| 2026-01-01 14:05:00 | Dhaka Rangers FC (W) | 0 - 10 | Farashganj SC (W) |
China.University League Guangdong | |||
| 2026-01-01 00:30:00 | Guangdong Light Industry Tech Univ | 8 - 1 | Shunde Polytechnic |
| 2026-01-01 02:15:00 | Guangdong Eco-Eng Voc College | - | Guangdong Vocational and Technical College |
| 2026-01-01 05:30:00 | Guangzhou International Economics College | 0 - 3 | GZ South China Business Voc. College |
| 2026-01-01 07:20:00 | GD Construction Vocational and Techl College | 4 - 0 | GD Vocational College of Science and Tech |
Egypt League Cup | |||
| 2026-01-01 15:00:00 | Al-Ittihad Alexandria | 3 - 0 | Zamalek |
| 2026-01-01 15:00:00 | Wadi Degla SC | 0 - 1 | El Gouna FC |
| 2026-01-01 18:00:00 | Ismaily | - | Future FC |
England Championship | |||
| 2026-01-01 12:30:00 | Blackburn Rovers | 0 - 2 | Wrexham |
| 2026-01-01 15:00:00 | Bristol City | 5 - 0 | Portsmouth |
| 2026-01-01 15:00:00 | Charlton Athletic | 1 - 1 | Coventry City |
| 2026-01-01 15:00:00 | Derby County | 1 - 0 | Middlesbrough |
| 2026-01-01 15:00:00 | Hull City | 0 - 1 | Stoke City |
| 2026-01-01 15:00:00 | Ipswich Town | 2 - 1 | Oxford United |
| 2026-01-01 15:00:00 | Preston North End | 3 - 0 | Sheffield Wednesday |
| 2026-01-01 15:00:00 | Queens Park Rangers (QPR) | 1 - 2 | Norwich City |
| 2026-01-01 15:00:00 | Southampton | 0 - 0 | Millwall |
| 2026-01-01 15:00:00 | Watford | 3 - 0 | Birmingham City |
| 2026-01-01 15:00:00 | Swansea City | 1 - 0 | West Bromwich(WBA) |
| 2026-01-01 17:30:00 | Sheffield United | - | Leicester City |
England League 1 | |||
| 2026-01-01 15:00:00 | Doncaster Rovers | 1 - 1 | Bolton Wanderers |
| 2026-01-01 15:00:00 | Exeter City | 1 - 0 | Luton Town |
| 2026-01-01 15:00:00 | Leyton Orient | 1 - 3 | AFC Wimbledon |
| 2026-01-01 15:00:00 | Lincoln City | 1 - 1 | Huddersfield Town |
| 2026-01-01 15:00:00 | Mansfield Town | 3 - 0 | Bradford City |
| 2026-01-01 15:00:00 | Northampton Town | 0 - 0 | Stockport County |
| 2026-01-01 15:00:00 | Port Vale | 5 - 1 | Blackpool |
| 2026-01-01 15:00:00 | Reading | 2 - 0 | Burton Albion |
| 2026-01-01 15:00:00 | Rotherham United | 0 - 2 | Peterborough United |
| 2026-01-01 15:00:00 | Stevenage Borough | 1 - 1 | Plymouth Argyle |
| 2026-01-01 15:00:00 | Wigan Athletic | 1 - 1 | Barnsley |
| 2026-01-01 15:00:00 | Wycombe Wanderers | 1 - 1 | Cardiff City |
England League 2 | |||
| 2026-01-01 15:00:00 | Barnet | 2 - 1 | Crawley Town |
| 2026-01-01 15:00:00 | Barrow | 1 - 2 | Salford City |
| 2026-01-01 15:00:00 | Cambridge United | 2 - 0 | Walsall |
| 2026-01-01 15:00:00 | Colchester United | 1 - 0 | Milton Keynes Dons |
| 2026-01-01 15:00:00 | Crewe Alexandra | 4 - 1 | Cheltenham Town |
| 2026-01-01 15:00:00 | Fleetwood Town | 0 - 1 | Grimsby Town |
| 2026-01-01 15:00:00 | Harrogate Town | 0 - 2 | Tranmere Rovers |
| 2026-01-01 15:00:00 | Notts County | 0 - 1 | Accrington Stanley |
| 2026-01-01 15:00:00 | Oldham Athletic | 1 - 1 | Chesterfield |
| 2026-01-01 15:00:00 | Shrewsbury Town | 0 - 3 | Bristol Rovers |
| 2026-01-01 15:00:00 | Swindon Town | 2 - 0 | Gillingham |
| 2026-01-01 15:00:00 | Bromley | 2 - 1 | Newport County |
England Northern League Division One | |||
| 2026-01-01 13:00:00 | Grimsby Borough | 0 - 0 | North Ferriby United |
| 2026-01-01 13:00:00 | Bedworth United | 2 - 1 | Coventry Sphinx |
| 2026-01-01 13:10:00 | Corby Town | 1 - 3 | Rushden Diamonds |
| 2026-01-01 15:00:00 | Rugby Borough | 1 - 2 | Racing Club Warwick |
| 2026-01-01 15:00:00 | Pontefract Collieries | 2 - 0 | Garforth Town AFC |
| 2026-01-01 15:00:00 | Bishop Auckland | 0 - 2 | Consett AFC |
| 2026-01-01 15:00:00 | Newcastle Town FC | 0 - 1 | Vauxhall Motors |
| 2026-01-01 15:00:00 | Mickleover Sports | 3 - 2 | Loughborough University |
| 2026-01-01 15:00:00 | Hallam | 2 - 2 | Lincoln United |
| 2026-01-01 15:00:00 | Shepshed Dynamo | 1 - 0 | Rugby Town |
| 2026-01-01 15:00:00 | Stalybridge Celtic | 2 - 6 | Bury |
| 2026-01-01 15:00:00 | Brighouse Town | 0 - 2 | Bradford Park Avenue |
| 2026-01-01 15:00:00 | Sutton Coldfield Town | 1 - 0 | Lichfield City |
England Northern Premier League | |||
| 2026-01-01 13:00:00 | Morpeth Town | 0 - 2 | Stockton Town |
| 2026-01-01 15:00:00 | FC United of Manchester | 0 - 1 | Ashton United |
| 2026-01-01 15:00:00 | Gainsborough Trinity | 2 - 0 | Cleethorpes Town |
| 2026-01-01 15:00:00 | Rushall Olympic | 1 - 0 | Hednesford Town |
| 2026-01-01 15:00:00 | Stocksbridge Park Steels | 1 - 3 | Guiseley |
| 2026-01-01 15:00:00 | Warrington Town AFC | 1 - 1 | leek Town |
| 2026-01-01 15:00:00 | Workington | 1 - 1 | Lancaster City |
England Southern League Division One | |||
| 2026-01-01 15:00:00 | Bognor Regis Town | 1 - 4 | Littlehampton Town |
English Premier League | |||
| 2026-01-01 17:30:00 | Crystal Palace | - | Fulham |
| 2026-01-01 17:30:00 | Liverpool | - | Leeds United |
| 2026-01-01 20:00:00 | Brentford | - | Tottenham Hotspur |
| 2026-01-01 20:00:00 | Sunderland A.F.C | - | Manchester City |
India Bengal Super League | |||
| 2026-01-01 07:40:00 | Sundarban Bengal Auto FC | 0 - 2 | FC Medinipur |
India Delhi Senior Division | |||
| 2026-01-01 05:30:00 | United Bharat FC | 1 - 3 | Juba Sangha FC |
| 2026-01-01 08:30:00 | Ajmal FC | 0 - 3 | Frontier FC |
Indonesia Liga 4 | |||
| 2026-01-01 05:00:00 | Bongoayu | 2 - 0 | Lakeya FC |
| 2026-01-01 07:00:00 | Sidosel | 2 - 1 | Telaga Biru FC |
International Friendly | |||
| 2026-01-01 12:30:00 | China U23 | 0 - 1 | Iran U23 |
| 2026-01-01 13:00:00 | Jordan U23 | 1 - 1 | Japan U23 |
Iraq Stars League | |||
| 2026-01-01 13:00:00 | AL Minaa | 1 - 1 | Newroz SC(IRQ) |
| 2026-01-01 13:00:00 | AL Najaf | 0 - 0 | Al-Naft |
| 2026-01-01 15:30:00 | AI Kahrabaa | 0 - 1 | Al Zawraa |
Israel - Liga Alef | |||
| 2026-01-01 17:45:00 | Ironi Nesher | - | FC Tzeirey Tamra |
| 2026-01-01 18:00:00 | Shimshon Tel Aviv | - | Maccabi Lroni Kiryat Malakhi |
| 2026-01-01 19:15:00 | Tzeirey Tira | - | MS Jerusalem |
| 2026-01-01 19:15:00 | Maccabi Neve Shaanan Eldad | - | Hapoel Bnei Musmus |
Israel C League | |||
| 2026-01-01 16:30:00 | MS Hapoel Lod | - | Hapoel Hod HaSharon |
| 2026-01-01 18:30:00 | Ihud Tzeirey Abu Gosh FC | - | Ironi Beit Shemesh |
| 2026-01-01 18:30:00 | Hakoah Amidar Ramat Gan FC | - | Beitar Petah Tikva |
| 2026-01-01 19:00:00 | SC Shicun Hamizrah | - | FC Arad |
Israel Premier League | |||
| 2026-01-01 18:30:00 | Beitar Jerusalem | - | Hapoel Tel Aviv |
Israel Women First National | |||
| 2026-01-01 15:30:00 | Ironi Ramat Hasharon (W) | 0 - 0 | Maccabi Holon FC (W) |
| 2026-01-01 15:35:00 | Maccabi Kiryat Gat (W) | 8 - 0 | AS Tel Aviv University (W) |
| 2026-01-01 15:40:00 | Hapoel Raanana (W) | - | Ashdod Panthers (W) |
| 2026-01-01 15:45:00 | Hapoel Jerusalem (W) | 3 - 3 | Maccabi Hadera (W) |
| 2026-01-01 17:00:00 | Hapoel Raanana (W) | - | Ironi Ramat Hasharon (W) |
| 2026-01-01 17:00:00 | Ashdod Panthers (W) | - | AS Tel Aviv University (W) |
| 2026-01-01 17:00:00 | Maccabi Hadera (W) | - | Maccabi Holon FC (W) |
| 2026-01-01 17:00:00 | Maccabi Kiryat Gat (W) | - | Hapoel Jerusalem (W) |
| 2026-01-01 18:00:00 | AS Tel Aviv University (W) | - | Maccabi Kiryat Gat (W) |
Jamaica Premier League | |||
| 2026-01-01 20:00:00 | Treasure Beach | - | Chapelton Maroons FC |
Japan Women Empresss Cup | |||
| 2026-01-01 03:30:00 | INAC (W) | 1 - 2 | Hiroshima Sanfrecce (W) |
Kuwaiti Premier League | |||
| 2026-01-01 14:30:00 | Al Fahaheel SC | 4 - 1 | Al-Jahra |
Libyan Premier League | |||
| 2026-01-01 13:00:00 | Al Afreky Libya | 3 - 1 | Wefaq Ajdabiya |
| 2026-01-01 13:00:00 | Al Akhdar | 2 - 1 | Ittihad Al Marj |
| 2026-01-01 13:30:00 | Ittihad Gharyan | 1 - 1 | Al Athad |
| 2026-01-01 16:30:00 | Al Shomooa | - | Al ittihad(LBY) |
Oman U21 Championship | |||
| 2026-01-01 13:20:00 | Dhofar U21 | 1 - 4 | Al Shabab Seeb U21 |
Persian Gulf Pro League | |||
| 2026-01-01 13:30:00 | Sepahan | 1 - 2 | Esteghlal Tehran |
Qatar Reserve League | |||
| 2026-01-01 14:30:00 | Al Gharafa U23 | 4 - 2 | Al Wakra Reserves |
| 2026-01-01 14:30:00 | Al Sadd Reserves | 5 - 1 | Al Sailiya SC Reserves |
| 2026-01-01 14:30:00 | Umm Salal U23 | 1 - 0 | Al Rayyan Reserves |
Saudi Arabia Division 1 | |||
| 2026-01-01 12:35:00 | Al-Orubah | 1 - 0 | Al-Jndal |
| 2026-01-01 12:35:00 | Al-Tai | 1 - 1 | Al-Zlfe |
| 2026-01-01 15:00:00 | Al-Faisaly Harmah | 5 - 3 | Al Raed |
Saudi Arabia Division 2 | |||
| 2026-01-01 12:50:00 | Wajj | 1 - 1 | Al-Rayyan |
Syrian League | |||
| 2026-01-01 11:00:00 | Omayya Ldlib | 0 - 1 | Hutteen FC |
| 2026-01-01 11:00:00 | Teshrin SC | 3 - 0 | Khan Shaykhun |
Vietnamese First Division | |||
| 2026-01-01 09:00:00 | Van Hien University | - | Ho Chi Minh City II |
Wales FAW Championship | |||
| 2026-01-01 14:00:00 | Cambrian Clydach | 1 - 0 | Pontypridd |
| 2026-01-01 14:00:00 | Airbus UK Broughton | 3 - 1 | Flint Mountain |
| 2026-01-01 14:00:00 | Buckley Town | 2 - 2 | Mold Alexandra |
| 2026-01-01 14:00:00 | Caersws | 1 - 0 | Newtown AFC |
| 2026-01-01 14:00:00 | Denbigh Town | 2 - 3 | Gresford |
| 2026-01-01 14:00:00 | Holywell | 4 - 1 | Holyhead |
| 2026-01-01 14:00:00 | Rhyl FC | 3 - 1 | Llandudno |
| 2026-01-01 14:30:00 | Aberystwyth Town | 1 - 1 | Carmarthen |
Welsh Premier League | |||
| 2026-01-01 12:30:00 | Colwyn Bay | 1 - 2 | Flint Town |
| 2026-01-01 14:00:00 | Llanelli | 0 - 1 | Pen-y-Bont FC |
