Chinese Super League
Chinese Super League Results , Chinese Super League Fixtures
- Group A
- Group B
- Championship Round
- Relegation group
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
2021-12-13 12:00:00 |
Hebei Yilinshanzhuang | Shandong Luneng | View |
2021-12-13 12:00:00 |
Beijing Guoan | Guangzhou Evergrande FC | View |
2021-12-13 10:00:00 |
Guangzhou Fuli FC | Changchun Yatai | View |
2021-12-13 10:00:00 |
Shenzhen FC | Shanghai Dongya | View |
Chinese Super League Videos
-
Chongqing Lifan 2 - 2 Guangzhou Evergrande Taobao FC
- Shanghai Shenhua 0 - 0 Shandong Luneng
- Tianjin Teda 1 - 5 Changchun Yatai
- Hebei HX Xingfu 2 - 1 Guangzhou Fuli FC
- Shanghai East Asia FC 3 - 1 Tianjin Teda
- Shandong Luneng 0 - 0 Jiangsu Suning FC
- Changchun Yatai 1 - 1 Tianjin QuanJian
- Shanghai Shenhua 0 - 3 Guangzhou Evergrande Taobao FC
- Liaoning FC 1 - 1 Tianjin Teda
- Hebei HX Xingfu 2 - 0 Beijing Guoan
- Guizhou Hengfeng Zhicheng 2 - 1 Shanghai East Asia FC
- Yanbian 0 - 4 Jiangsu Suning FC
- Jiangsu Sainty 2 - 3 Shandong Luneng
- Shanghai Shenxin 2 - 5 Guizhou Renhe
- Guangzhou Evergrande Taobao FC 0 - 0 Beijing Guoan
- Chongqing Lifan 2 - 1 Guangzhou Fuli FC
Chinese Super League Table
| Games | W | D | L | Get | Miss | pts | ||
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 5 | 50 | |
| 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 34 | |
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 7 | 28 | |
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 30 | 10 | 33 | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 11 | 28 | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 30 | |
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 39 | 14 | 30 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 44 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 42 | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 18 | 24 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 24 | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 16 | 24 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 38 | |
| 4 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 21 | 21 | |
| 4 | 14 | 6 | 5 | 3 | 12 | 11 | 23 | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | 20 | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 18 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | 32 | |
| 5 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 14 | 18 | |
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 17 | 22 | |
| 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 17 | |
| 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 30 | |
| 6 | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 28 | 11 | |
| 6 | 14 | 1 | 8 | 5 | 11 | 19 | 11 | |
| 7 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 23 | 10 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 9 | 26 | |
| 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 7 | 16 | |
| 7 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 29 | 9 | |
| 8 | 14 | 2 | 1 | 11 | 6 | 34 | 7 | |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | 11 | |
| 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 15 | 25 | |
| 8 | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 29 | 7 |
