Costa Rica Primera Division
Costa Rica Primera Division Results , Costa Rica Primera Division Fixtures
- Apertura
- Semifinal(a)
- Apertura Final
- Grand Final(a)
- Clausura
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
2022-03-13 21:00:00 |
AD San Carlos | |
Santos De Guapiles | View |
2022-02-17 21:00:00 |
Sporting San Jose | Alajuelense | View |
2022-01-13 02:10:00 |
Guadalupe FC | Cartagines Deportiva SA | View |
2022-01-13 02:00:00 |
Perez Zeledon | AD Grecia | View |
Costa Rica Primera Division Videos
-
Limon FC 1 - 2 AD San Carlos
- Alajuelense 1 - 2 Limon FC
- Herediano 2 - 0 AD Carmelita
- Cartagines Deportiva SA 0 - 2 Alajuelense
- Limon FC 1 - 1 CS Uruguay De Coronado
- Alajuelense 2 - 1 Limon FC
- Universidad de Costa Rica 2 - 0 Deportivo Saprissa
- Herediano 6 - 2 CS Uruguay De Coronado
- Herediano 3 - 0 Limon FC
- Perez Zeledon 6 - 4 Santos De Guapiles
- Alajuelense 0 - 2 Deportivo Saprissa
- AD Belen Siglo XXI 4 - 2 CS Uruguay De Coronado
- Perez Zeledon 1 - 1 Deportivo Saprissa
- Herediano 3 - 2 Deportivo Saprissa
- AD Belen Siglo XXI 1 - 0 Limon FC
- AD Carmelita 0 - 1 Herediano
Costa Rica Primera Division Table
| Games | W | D | L | Get | Miss | pts | ||
| 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 9 | 17 | |
| 1 | 22 | 14 | 3 | 5 | 35 | 17 | 45 | |
| 2 | 22 | 12 | 5 | 5 | 42 | 24 | 41 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 13 | 17 | |
| 3 | 22 | 10 | 6 | 6 | 45 | 34 | 36 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | 17 | |
| 4 | 22 | 9 | 7 | 6 | 40 | 22 | 34 | |
| 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 10 | 14 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 14 | |
| 5 | 22 | 10 | 4 | 8 | 30 | 28 | 34 | |
| 6 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 26 | 29 | |
| 6 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 8 | 14 | |
| 7 | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 37 | 27 | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | 12 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 13 | 12 | |
| 8 | 22 | 5 | 9 | 8 | 28 | 34 | 24 | |
| 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | 11 | |
| 9 | 22 | 6 | 6 | 10 | 21 | 29 | 24 | |
| 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 14 | 10 | |
| 10 | 22 | 6 | 6 | 10 | 21 | 35 | 24 | |
| 11 | 10 | 0 | 7 | 3 | 7 | 10 | 7 | |
| 11 | 22 | 4 | 9 | 9 | 18 | 34 | 21 | |
| 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 7 | |
| 12 | 22 | 4 | 8 | 10 | 19 | 38 | 20 |
