Argentina Primera B Women | |||
| 2026-07-06 18:00:00 | Platense (W) | 1 - 1 | Estudiantes LP (W) |
Argentina Primera C Metropolitana | |||
| 2026-07-06 18:00:00 | Centro Espanol | 0 - 3 | Mercedes |
| 2026-07-06 18:00:00 | Deportivo Muniz | 1 - 1 | Deportivo Espanol |
| 2026-07-06 18:00:00 | Sportivo Barracas | 2 - 3 | Yupanqui |
Argentina Regional Federal Championships | |||
| 2026-07-06 18:00:00 | Defensores de Glew | 5 - 0 | Club Deportivo Pilar |
| 2026-07-06 18:00:00 | Estrella de Berisso | 1 - 2 | Juventud de Bernal |
Argentina Reserve League | |||
| 2026-07-06 15:00:00 | San Martin Burzaco Reserves | 2 - 3 | CSD Flandria Reserves |
Argentina Youth League | |||
| 2026-07-06 16:15:00 | Sacachispas U20 | 2 - 3 | Defensores de Glew U20 |
Bolivia Liga Nacional U19 | |||
| 2026-07-06 14:00:00 | ABB U19 | 5 - 0 | CDT Real Oruro U19 |
Brasil Cup women | |||
| 2026-07-06 18:00:00 | Mauaense (W) | 0 - 3 | Sao Paulo/SP (W) |
Brasileiro, Serie C | |||
| 2026-07-06 22:00:00 | Brusque FC | 3 - 1 | Figueirense |
Brazil Campeonato Carioca Serie B1 | |||
| 2026-07-06 17:45:00 | CAAC Brasil FC | 2 - 2 | Uniao Central |
| 2026-07-06 17:45:00 | AA Carapebus | 3 - 2 | Tigres Brasil |
| 2026-07-06 17:45:00 | Brescia Barra Clube | 0 - 1 | Cardoso Moreira RJ |
| 2026-07-06 17:45:00 | Rio Barra | 0 - 1 | Buzios |
Brazil Campeonato Catarinense U20 | |||
| 2026-07-06 21:00:00 | Concordia U20 | 1 - 0 | Joinville SC Youth |
Brazil Campeonato Sul-Matogrossense | |||
| 2026-07-06 23:30:00 | Sao Gabriel RS | 1 - 3 | Comercial-MS |
Brazil national youth (U20) Football Championship | |||
| 2026-07-06 17:45:00 | America-RJ U20 | 1 - 1 | Bangu U20 |
| 2026-07-06 18:00:00 | Brasil de Pelotas U20 | 0 - 0 | CF Com Vida Saf U20 |
| 2026-07-06 22:00:00 | Luverdense U20 | 4 - 1 | Sorriso EC U20 |
Brazil Serie B | |||
| 2026-07-06 22:00:00 | Botafogo SP | 3 - 1 | Avai FC |
| 2026-07-06 22:00:00 | Vila Nova | 2 - 1 | Sao Bernardo |
Brazil Serie D | |||
| 2026-07-06 23:00:00 | Ivinhema FC (MS) | 1 - 2 | ASA AL |
Chile Cup | |||
| 2026-07-06 23:30:00 | Colo Colo | 2 - 2 | Deportes Recoleta |
China U21 League | |||
| 2026-07-06 01:30:00 | Wenzhou Yincai U21 | 1 - 6 | Jiangxi Lushan U21 |
| 2026-07-06 08:20:00 | Linyi Yihu U21 | 1 - 0 | Shijiazhuang Gongfu U21 |
| 2026-07-06 08:30:00 | Yunnan Yukun U21 | 0 - 2 | Liaoning Tieren U21 |
| 2026-07-06 08:30:00 | Qingdao Youth Island U21 | 0 - 2 | Wuhan Three Towns U21 |
| 2026-07-06 08:30:00 | Qingdao Hainiu U21 | 2 - 1 | Nantong Zhiyun U21 |
| 2026-07-06 08:30:00 | Lanzhou Longyuan Athletics U21 | 1 - 3 | Qingdao Red Lions U2 |
Colombia Regional League | |||
| 2026-07-06 15:00:00 | Soccer Law | 1 - 0 | Real Santuario |
Columbia U19 League | |||
| 2026-07-06 14:10:00 | Club Independiente Santa Fe U19 | 2 - 0 | Patriotas FC U19 |
FIFA World Cup | |||
| 2026-07-06 01:00:00 | Mexico | 2 - 3 | England |
| 2026-07-06 19:00:00 | Portugal | 0 - 1 | Spain |
Iceland Premier Division | |||
| 2026-07-06 19:15:00 | Keflavik | 1 - 1 | Fram Reykjavik |
International Club Friendly | |||
| 2026-07-06 11:00:00 | FC Chelyabinsk-M | 2 - 2 | Torpedo Miass |
| 2026-07-06 14:00:00 | Rotor Volgograd | 1 - 3 | Akron Togliatti |
| 2026-07-06 14:00:00 | Podillya Khmelnytskyi | 1 - 0 | FC Bukovyna Chernivtsi II |
| 2026-07-06 15:00:00 | Cracovia Krakow | 3 - 1 | Istanbul Basaksehir |
| 2026-07-06 15:30:00 | Partizan Belgrade | 1 - 0 | FC Neftci Baku |
| 2026-07-06 16:30:00 | FC Schwaig | 2 - 2 | Jahn Regensburg |
| 2026-07-06 18:30:00 | Colwyn Bay | 3 - 2 | Rhyl FC |
International Friendly | |||
| 2026-07-06 08:00:00 | Japan (W) U17 | 2 - 1 | USA (W) U17 |
Kazakhstan Women’s Super League | |||
| 2026-07-06 08:00:00 | Tobol Kostanay (W) | 0 - 4 | FK Zhenys (W) |
| 2026-07-06 12:00:00 | Kairat Almaty (W) | 2 - 1 | Zhetysu W |
Korean University Championship | |||
| 2026-07-06 01:30:00 | Gwangju University | 2 - 0 | Shinsung University |
| 2026-07-06 01:30:00 | Daejeon Pai Chai University | 0 - 8 | Calvin University |
| 2026-07-06 08:30:00 | Incheon University | 2 - 1 | Songho College |
| 2026-07-06 08:30:00 | Jeonju Kijeon College | 0 - 0 | Yewon Arts University |
| 2026-07-06 08:30:00 | Cheongju University | 0 - 6 | South Korea University |
| 2026-07-06 10:30:00 | Yeoju Institute of Technology | 0 - 1 | Daegu University |
| 2026-07-06 10:30:00 | Gimhae University | 1 - 7 | Honam University |
| 2026-07-06 10:30:00 | Hanyang University | 2 - 0 | Daeshin University |
Latvian Higher League | |||
| 2026-07-06 16:00:00 | Super Nova | 1 - 2 | Ogre United |
Liga Pro Ecuador Serie A | |||
| 2026-07-06 21:30:00 | Universidad Catolica | 2 - 3 | Mushuc Runa |
Mongolia Premier League | |||
| 2026-07-06 04:00:00 | FC Ulaanbaatar | 2 - 3 | Deren FC |
| 2026-07-06 07:00:00 | Khangarid Klub | 0 - 1 | Tuv Buganuud |
Myanmar League Women | |||
| 2026-07-06 09:00:00 | Shan Utd (W) | 4 - 0 | Young Lionesses FC (W) |
| 2026-07-06 09:00:00 | Ispe FC (W) | 2 - 0 | Yangon United FC (W) |
Northern Ireland Women's Super | |||
| 2026-07-06 19:00:00 | Crusaders Newtownabbey Strikers (W) | 4 - 1 | Ballymena Allstars (W) |
Paraguay Cup | |||
| 2026-07-06 16:00:00 | Club 10 de Julio | 1 - 2 | Naciones Unidas |
Paraguayan Division 2 | |||
| 2026-07-06 19:30:00 | Encarnacion FC | 1 - 2 | Guairena |
| 2026-07-06 22:00:00 | Benjamin Aceval | 1 - 1 | Deportivo Capiata |
Paraguayan Division 3 | |||
| 2026-07-06 13:00:00 | Sport Colonial | 1 - 0 | General Caballero Zeballos Cue |
Sierra Leone Premier League | |||
| 2026-07-06 16:15:00 | Diamond Stars | 4 - 0 | FC Kallon |
| 2026-07-06 16:15:00 | Mighty Blackpool | 0 - 0 | Bhantal FC |
| 2026-07-06 16:20:00 | Kamboi Eagles FC | 1 - 2 | East End Lions |
| 2026-07-06 16:35:00 | Wusum Stars | 2 - 1 | Old Edwardians |
| 2026-07-06 16:45:00 | Ports Authority FC | 1 - 1 | Wilberforce Strikers |
Swedish Allsvenskan | |||
| 2026-07-06 17:00:00 | Hacken | 2 - 4 | Djurgardens |
| 2026-07-06 17:00:00 | Brommapojkarna | 1 - 1 | GAIS |
TOPLYGA | |||
| 2026-07-06 15:45:00 | Suduva | 0 - 0 | Transinvest Vilnius |
Uruguay Reserve League | |||
| 2026-07-06 18:00:00 | Wanderers FC Reserve | 0 - 2 | Central Espanol Reserves |
| 2026-07-06 18:00:00 | Progreso Reserves | 1 - 1 | Oriental La Paz Reserve |
| 2026-07-06 18:00:00 | Liverpool Montevideo Reserve | 4 - 0 | Cerro Largo Reserves |
Uruguay Segunda | |||
| 2026-07-06 21:00:00 | Miramar Misiones FC | 1 - 1 | CA Atenas |
USA MLS Next Pro League | |||
| 2026-07-06 00:30:00 | Austin FC II | 3 - 2 | Colorado Rapids II |
| 2026-07-06 01:00:00 | Los Angeles FC II | 2 - 2 | Real Monarchs |
| 2026-07-06 02:00:00 | Tacoma Defiance | 0 - 2 | Portland Timbers Reserve |
USA USL League Two | |||
| 2026-07-06 21:00:00 | Lansing City | 2 - 6 | Flint City Bucks |
| 2026-07-06 22:00:00 | Lorain County Leviathan | 5 - 0 | Yili Sports Center |
| 2026-07-06 23:00:00 | Kings Hammer Columbus | 2 - 1 | Dayton Dutch Lions |
| 2026-07-06 23:00:00 | Black Rock FC | 3 - 3 | Seacoast Utd Phantoms |
USL League One | |||
| 2026-07-06 03:00:00 | AV Alta | 1 - 1 | Charlotte Independence |
